发布:2022-12-09 16:26:34 关注:18706次
附加文档
人才支持计划
计划类别 | 入选条件 | 工作条件 | 薪酬待遇 | 生活保障 | |
高端 领军 人才 支持 计划 | 第一层次 | 中国科学院(工程院)院士等其他具有相当于上述人才称号的顶尖人才。 | 按须提供工作条件;协商确定薪酬和生活待遇。 | ||
第二层次 | 其他具有相当称号的专家。 | 按需配备实验室、配备平台建设经费1000-2000万元。 | 年薪 80-100万元 | 提供安家费 260-300万元 | |
第三层次 | 其他具有相当人才称号的学者;年龄一般不超过45 周岁。 | 按需配备实验室、配备平台建设经费自然科学领域100万元、人文社科领域60万元。 | 年薪 40-60万元 | 提供安家费 160 万元 | |
高 层次 人才 支持 计划 | 腾飞计划 | 年龄一般不超过 55 周岁;近五年教学科研成果符合学校入选条件(纵向500万、20篇sci论文等,或相当水平成果)。 | 配备办公用房、 实验室;配备科研平台建设经费 500万元。 | 年薪 60 万元 | 按省市 人才引进 层次标准 兑现安家费 |
英才计划 | 年龄一般不超过 45 周岁;近五年教学科研成果符合学校入选条件(纵向经费200万、15篇sci论文等,或相当水平成果)。 | 配备办公用房、实验室;配备科研平台建设经费 200 万元。 | 年薪 45 万元 | ||
新星计划 | 年龄一般不超过 35 周岁;近五年教学科研成果符合学校入选条件(纵向经费70万、8篇sci论文等,或相当水平成果)。 | 配备办公用房、实验室,配备科研平台建设经费 50 万元。 | 年薪 30 万元 | ||
高 层次 人才 培育 支持 计划 | 第一层次 | 享受国务院政府特殊津贴专家或其他具有相当于上述人才称号的优秀人才,年龄一般不超过48周岁;近五年教学科研成果符合学校入选条件(纵向经费150万、5篇1区论文或相当水平成果等)。 | 配备办公用房、实验室;配备科研平台建设经费:自然科学领域60 万元、人文社科领域20 万元。 | 年薪 30-40万元 | 提供安家费 40 万元 |
第二层次 | 年龄一般不超过40周岁;近五年教学科研成果符合学校入选条件(纵向经费100万、8篇sci论文等,或相当水平成果)。 | 配备办公用房、实验室;配备科研平台建设经费:自然科学领域40 万元、人文社科领域10 万元。 | 正常 薪酬 | 提供安家费 30 万元 | |
第三层次 | 全日制博士研究生、优秀出站博士后、毕业于世界大学排名前200 的海外博士,年龄一般不超过35周岁;取得成果符合学校入选条件(4篇sci论文等或相当水平成果)。 | 配备办公用房、实验室;配备科研平台建设经费:自然科学领域10 万元、人文社科领域配5 万元。 | 岗位绩效工资按副教授执行 | 提供安家费 20 万元 |
序号 | 招聘学科 | 招聘对象 | 联系方式 |
1 | 机械工程类、材料科学与工程类、 交通运输工程类 | 顶尖、领军层次,学科带头人; 青年拔尖人才。 | 吴老师 电话:041184107625 邮箱: zhaopin@djtu.edu.cn |
2 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、 计算机科学与技术类、控制科学与工程类、电气工程类、力学类、仪器科学与技术类、 动力工程及工程热物理类、水利工程类、 船舶与海洋工程类、安全科学与工程类、 土木工程类、数学类、化学工程与技术类、 环境科学与工程类、管理科学与工程类、 软件工程类、工商管理类 | 教学、科研以及工程骨干人才,学术带头人; 青年拔尖人才。 | |
3 | 物理学类、化学类、外国语言学类、 设计学类、美术学类、中国史类、 马克思主义理论类,经济学门类 | 青年拔尖人才 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘