发布:2023-06-09 21:06:14 关注:52242次
附件1: | ||||||||||||||
桂林市教育系统赴广西师范大学招聘2023届普通高校毕业生计划表 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 所属层级 | 招聘单位经费管理形 式 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位编制性质 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 考试 形式 |
联系人;联系电话 | 备注 | ||||
专业技术岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||
1 | 全州县庙头中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类;课程与教学论(数学);学科教学硕士(数学);学科教学(数学);教育硕士(数学) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | 蒋冠明 0773-4822298 |
|
2 | 全州县庙头中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理学类;课程与教学论(物理);学科教学硕士(物理);教育硕士(物理) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
3 | 全州县庙头中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 聘用教师控制数 | 3 | 历史学类;课程与教学论(历史);学科教学硕士(历史);教育硕士(历史) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
4 | 全州县桂北初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理学类;课程与教学论(物理);学科教学硕士(物理);教育硕士(物理) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上相应学科教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
5 | 全州县桂北初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 历史学类;课程与教学论(历史);学科教学硕士(历史);教育硕士(历史) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上相应学科教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
6 | 全州县桂北初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类;课程与教学论(地理);学科教学硕士(地理;教育硕士(地理) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上相应学科教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
7 | 桂林市兴安师范学校 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 中职体育与健康教师 | 实名编制 | 1 | 心理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有中职或高级中学相应学科教师资格证;普通话二级乙等及以上 | 笔试+试讲 | 李万林15977070186 | |
8 | 兴安县兴安中学(高中部) | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 2 | 物理学类;学科教学硕士(专业硕士) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证;普通话二级乙等及以上 | 笔试+试讲 | 李艳华13877368608 | |
9 | 兴安县兴安中学(高中部) | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 实名编制 | 1 | 化学类;学科教学硕士(专业硕士) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证;普通话二级乙等及以上 | 笔试+试讲 | ||
10 | 兴安县第二中学(高中部) | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 1 | 物理学类;教育学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证;普通话二级乙等及以上 | 笔试+试讲 | 侯娟秀15077335280 | |
11 | 兴安县第三中学(高中部) | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 1 | 物理学类;学科教学硕士(专业硕士) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证;普通话二级乙等及以上 | 笔试+试讲 | 秦志文15978033518 | |
12 | 兴安县第三中学(高中部) | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 实名编制 | 1 | 数学类;学科教学硕士(专业硕士) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证;普通话二级乙等及以上 | 笔试+试讲 | ||
13 | 永福县第二中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 3 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | 韦建安13878330740 | |
14 | 永福县第二中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学;英语笔译;英语;商务英语;应用英语;英语教育;学科教学(英语) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
15 | 永福县第二中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
16 | 永福县第二中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 生物科学及技术类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
17 | 永福县第二中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中政治教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 政治学类;哲学类;马克思主义理论类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
18 | 永福县第二中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 历史学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
19 | 阳朔县新城高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 实名编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,国际中文教育,课程与教学论(语文),学科教学硕士(专业硕士)(语文) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | 莫碧鸿18177397079 | |
20 | 阳朔县新城高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 2 | 物理学类,课程与教学论(物理),学科教学硕士(专业硕士)(物理),科学教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
21 | 阳朔县新城高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 实名编制 | 1 | 生物科学及技术类,课程与教学论(生物),学科教学硕士(专业硕士)(生物) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
22 | 阳朔县阳朔中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 2 | 物理学类,课程与教学论(物理),学科教学硕士(专业硕士)(物理),科学教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试+试讲 | 周小明18978371026 | |
23 | 灌阳县高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 9 | 数学类;金融数学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应教师资格证,最低服务年限5年,根据本部与江东校区需要调配使用 | 笔试+试讲 | 唐先禄13768731985 | |
24 | 灌阳县高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 聘用教师控制数 | 8 | 物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应教师资格证,最低服务年限5年,根据本部与江东校区需要调配使用 | 笔试+试讲 | ||
25 | 灌阳县高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 聘用教师控制数 | 3 | 地理科学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应教师资格证,最低服务年限5年,根据本部与江东校区需要调配使用 | 笔试+试讲 | ||
26 | 灌阳县高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 历史学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应教师资格证,最低服务年限5年,根据本部与江东校区需要调配使用 | 笔试+试讲 | ||
27 | 灌阳县第二高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 地理科学类;环境科学与工程类;教育学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
28 | 灌阳县第二高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 历史学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
29 | 龙胜中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 实名编制 | 2 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | 粟诗良18076770937 | |
30 | 龙胜中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 1 | 物理学类、机械设计与制造类、仪表仪器及测试技术类、电气工程及电子信息类、材料物理 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
31 | 龙胜中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 实名编制 | 2 | 生物科学及技术类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
32 | 龙胜中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中历史教师 | 实名编制 | 1 | 历史学类,课程与教学论(历史)、学科教学(历史) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
33 | 龙胜实验中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中历史教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 历史学类、历史教育、政史教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
34 | 龙胜实验中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类、统计学类、会计与审计类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
35 | 龙胜民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 实名编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、汉语言文学教育、中文教育、文秘教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
36 | 龙胜民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 实名编制 | 1 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、公共事业管理 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
37 | 龙胜民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类、统计学类、会计与审计类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
38 | 龙胜镇初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类、统计学类、会计与审计类、数学教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初中及以上相应学科教师资格证,最低服务年限3年 | 笔试+试讲 | ||
39 | 资源县民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 实名编制 | 1 | 物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证 | 笔试+试讲 | 周关云13377301188 赵先坤13807835948 |
|
40 | 资源县资源实验中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 生物科学及技术类;生物教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | 周关云13377301188 吴隆斌13877303153 |
|
41 | 资源县资源镇初中 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类;地理教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | 周关云13377301188 邹华18176356093 |
|
42 | 资源县梅溪初中 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理学类;物理教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | 周关云13377301188 舒小荣13768701508 |
|
43 | 资源县梅溪初中 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 生物科学及技术类;生物教育 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
44 | 资源县车田中心校 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 鸭头水小学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 教育学类;中国汉语言文学及文秘类;数学类 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有小学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | 周关云13377301188 潘桂宏18176356259 |
|
45 | 平乐县平乐中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 实名编制 | 1 | 地理科学类;地质学类;地球物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | 杜云剑13481366616 | |
46 | 平乐县民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 数学类;统计学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
47 | 平乐县昭州中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类;地质学类;地球物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证,最低服务年限5年 | 笔试+试讲 | ||
48 | 荔浦市修仁镇初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 实名编制 | 1 | 数学类;统计学类;会计学类;审计学类;课程与教学论(数学);学科教学硕士(数学) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | 何师忠、黄通能、刘珍 0773-7223922 | |
49 | 荔浦市修仁镇初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 实名编制 | 1 | 物理学类;物理教育;科学教育;教育技术学 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
50 | 荔浦市荔城镇初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 实名编制 | 1 | 数学类;统计学类;会计学类;审计学类;课程与教学论(数学);学科教学硕士(数学) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
51 | 荔浦市民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 实名编制 | 1 | 物理学类;物理教育;科学教育;教育技术学 | 大学专科及以上 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
52 | 荔浦市民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 实名编制 | 1 | 数学类;统计学类;会计学类;审计学类;课程与教学论(数学);学科教学硕士(数学) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
53 | 荔浦市青山镇青山初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中心理教师 | 实名编制 | 1 | 心理学类;教育学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
54 | 荔浦市马岭镇初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 实名编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
55 | 荔浦市马岭镇初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语;商务英语;英语语言文学;英语笔译;英语笔译硕士(专业硕士);英语口译硕士(专业硕士) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证,最低服务五年 | 笔试+试讲 | ||
56 | 恭城民族高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理学类;地球物理学类;能源动力及工程热物理类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证 | 笔试+试讲 | 聂文胜18078311658 | |
57 | 恭城民族高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中政治教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 政治学类;马克思主义理论类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
58 | 恭城民族高级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类,统计学类;计算机科学与技术类; | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
59 | 恭城民族中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 实名编制 | 1 | 数学类,统计学类;计算机科学与技术类; | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
60 | 恭城民族实验初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 实名编制 | 1 | 数学类,统计学类;计算机科学与技术类; | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
61 | 恭城民族实验初级中学 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 初中生物教师 | 实名编制 | 1 | 生物科学及技术类;生物工程类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
62 | 恭城瑶族自治县教育局所属初中 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 农村初中政治教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 政治学类;马克思主义理论类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
63 | 恭城瑶族自治县教育局所属初中 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 农村初中语文教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类;中文教育;文秘教育;汉语言文学教育;秘书教育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 | ||
64 | 恭城瑶族自治县教育局所属初中 | 市县区所属 | 全额拨款事业单位 | 农村初中物理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 物理学类;地球物理学类;能源动力及工程热物理类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试+试讲 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘