发布:2024-08-16 18:10:01 关注:5093次
师范大学2024年教学科研岗公开招聘公告(第二批) - 岗位表 | |||||||||||||
编号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 开考比例 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 考核方式 | 其它说明 | 政策咨询联系方式 |
1 | 教育学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 1 | 不设 | 课程与教学论(语文、数学、外语、历史、思政、 物理、化学、地理方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 教师教育学院, 联系人: 张老师, 025-85891863 |
2 | 国际文化教育学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 对外汉语、语言学及应用语言学、外国语言学及应用语言学、文学与文化、 现当代文学、世界文学比较文学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 国际文化教育学院,联系人: 贾老师, 025-83598375 |
3 | 金陵女子学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 会计等工商管理类、管理科学与工程、统计学、应 用经济学、社会保障、公共管理学、社会学、人口学、教育经济与管理、性别研究 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 金陵女子学院, 联系人: 张老师, 025-83598621 |
4 | 公共管理学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 1 | 不设 | 哲学、政治学、公共管理 (行政管理、应急管理) 专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 公共管理学院, 联系人: 郑老师, 025-85891679 |
5 | 商学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 3 | 不设 | 应用经济学(含金融学、 区域经济学、产业经济学、 国际贸易学四个学科方向)、工商管理(含战略管理、人力资源管理、市场营销三个学科方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 商学院, 联系人: 陈老师, 025-85891649 |
6 | 法学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 4 | 不设 | 法学各专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 法学院, 联系人: 黄老师, 025-85891036 |
7 | 中国法治现代化研究院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 法学各专业、政治学、经济学、统计学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 中国法治现代化研究院, 联系人: 於老师, 025-85891703 |
8 | 马克思主义学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 5 | 不设 | 马克思主义中国化、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义基本原理、国外马克思主义、马克思主义发展史、 马克思主义理论学科 (包括政治学、哲学、中共党史) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 马克思主义学院, 联系人: 周老师, 025-85898660 |
9 | 教育科学学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 3 | 不设 | 课程与教学论、教育史、美育学、小学教育、学科教学(语文、数学、英语)、教育学原理、比较教育学、学前教育学、高等教育学、德育学、教育政策、教育测量与评价、教育经济与管理、教育技术学、职业技术教育学、家庭教育学、农村教育、特殊教育专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 教育科学学院, 联系人: 许老师, 025-83598195 |
10 | 心理学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 1 | 不设 | 心理学(所有专业方向)、神经科学、统计学、人工智能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 心理学院, 联系人: 李老师, 025-83598973 |
11 | 体育科学学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 3 | 不设 | 体育学科专业,具备较强的专项运动技能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 体育科学学院, 联系人: 方老师, 13182995068 |
12 | 文学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 4 | 不设 | 汉语言文字学、外国文学、 比较文学与世界文学、中国古代文学、现当代文学、 戏剧与影视学、语言学、 心理学、中国古典文献学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 文学院, 联系人: 孙老师, 025-83598626 |
13 | 外国语学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 4 | 不设 | 英语、日语、俄语、德语、 翻译、课程与教学论专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 外国语学院,联系人: 毛老师, 025-85891590 |
14 | 新闻与传播学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 4 | 不设 | 新闻学、传播学、戏剧影视、管理科学、计算传播 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 新闻与传播学院, 联系人: 刘老师, 83598127 |
15 | 社会发展学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 中国史、世界史、考古学、 博物馆学、文化遗产学、 社会学、社会工作、社会保障 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 社会发展学院, 联系人: 蒋老师, 025-85891345 |
16 | 数学科学学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 3 | 不设 | 基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论、 统计学、数学教育 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 数学科学学院, 联系人: 孟老师, 025-85898779 |
17 | 物理科学与技术学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 4 | 不设 | 物理学专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 物理科学与技术学院, 联系人: 蔡老师, 025-85891932 |
18 | 化学与材料科学学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 化学、材料、化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 化学与材料科学学院, 联系人: 韩老师, 025-83598281 |
19 | 地理科学学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 5 | 不设 | 大地测量学与测量工程、 地理学、地球物理学、大气科学、地质学、测绘科学与技术、人文地理学、 城市规划、城市与区域规划、旅游管理、人文地理、 沉积学专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 地理科学学院, 联系人: 莫老师, 025-85891732 |
20 | 生命科学学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 4 | 不设 | 生态学、细胞、发育生物学、生化、植物学、微生物学专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 生命科学学院, 联系人: 侯老师, 025-85891971 |
21 | 能源与机械工程学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 能源动力类、建筑环境与能源应用工程、机械工程、 化学及化工、环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 能源与机械工程学院, 联系人: 朱老师, 025-85481034 |
22 | 南瑞电气与自动化学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 1 | 不设 | 电气、电子、自动化、机械类专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 南瑞电气与自动化学院, 联系人: 周老师, 025-85481220 |
23 | 计算机与电子信息学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 3 | 不设 | 计算机科学与技术专业、网络空间安全专业、人工智能专业、电子科学与技术专业、集成电路专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 计算机与电子信息学院,联系人: 杨老师, 025-85898045 |
24 | 环境学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 环境学院, 联系人: 孙老师, 025-858 91490 |
25 | 海洋科学与工程学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 1 | 不设 | 物理海洋学、海洋工程及技术、海洋生物生态学、 海洋化学、环境科学、地理学、资源管理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 海洋科学与工程学院, 联系人: 周老师, 025-85898565 |
26 | 食品与制药工程学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 3 | 不设 | 微生物与发酵工程、制药工程与药物开发、分析化学及组学技术、合成生物学与生物大数据、基础医学、中医中药学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 食品与制药工程学院, 联系人: 刘老师, 025-85898183 |
27 | 音乐学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 声乐、音乐理论、钢琴、 民族乐器、舞蹈学 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 音乐学院, 联系人: 丁老师, 025-83598703 |
28 | 美术学院专任教师 | 教学科研岗 | 主要承担教学科研工作 | 2 | 不设 | 美术学、设计学、史论、 书法、国画、油画、视觉传达、环艺、产品设计、跨媒体专业 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 无 | 面试权重:100% | 纳入编制管理 | 美术学院, 联系人: 周老师, 025-85891522 |
本次招聘的学科、专业名称参照 《省2024年考试录用专业参考目录》、《学位授予和人才培养学科目录(2018年版)》、《研究生教育学科专业目录(2022年)》 执行。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘