发布:2021-12-06 22:31:02 关注:42747次
一、学校简介
宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通本科高校,创建于1983年。学校坚持以培养人才为根本,突出地方性、应用型和国际化特色,为地方经济建设和社会发展服务,力争把学校建成特色鲜明、服务地方、国内知名的高水平工程技术大学,成为现代工程师的摇篮。
学校明确应用型定位与争试点创示范目标,2010年被教育部列入"卓越工程师教育培养计划"首批实施高校,2014年成为首届长三角地区应用型本科高校联盟理事会主席单位,2015年成为浙江省应用型建设试点示范高校,2016年入选国家首批百所产教融合发展工程建设高校,当选全省应用型本科高校联盟首届理事长单位。2021年成功获批硕士学位授予单位及土木水利、工程管理2个硕士专业学位授权点。
学校坚持工科为主,文、理、经、管多学科协调发展,瞄准国际工程师培养标准,11个专业通过专业认证。现有国家级特色专业1个,国家一流本科专业1个,省级一流学科6个,省级重点建设专业4个,省一流本科专业6个,省级优势专业3个,省级特色专业3个,省实验教学示范中心5个。
学校实施"人才强校"战略。自主培养乌克兰工程院外籍院士1人,英国皇家化学学会会士1人。现有省突出贡献中青年专家1人、省重点人才计划科技创新领军人才1人、享受国务院特殊津贴6人、钱江学者2人、省151人才培养人员34人、省教学名师2人、省优秀教师3人、市突出贡献专家6人。
弘扬"讲实求精"精神,践行"知行合一"校训,围绕"国内知名的高水平工程技术大学"办学目标,宁波工程学院面向全球诚聘英才,热盼海内外才俊加盟,携手事业发展,共创美好未来。
二、高层次人才引进类别和条件
人才类别 | 入选条件 | ||
学术领军人才a1 | 1.中国科学院院士; 2.中国工程院院士; 3.国家重点人才计划杰出人才; 4.国家自然科学基金创新群体带头人; 5.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | ||
学术领军人才a2 | 1.国家重点人才计划(创新人才长期项目、外国专家项目)入选者; 2.国家重点人才计划特聘教授/讲座教授; 3.国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者; 4.国家级教学名师; 5.国务院学位委员会学科评议组成员; 6.国家有突出贡献中青年专家 7.省特级专家; 8.省重点人才计划杰出人才; 9.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 根据相应的学术地位和成就,下列人才可申请学术领军人才(a2类)职位: 1.国家自然科学奖获得者(特等奖排名前三位,一等奖排名前两位,二等奖排名第一); 2.国家技术发明奖获得者(特等奖排名前三位,一等奖排名前两位,二等奖排名第一); 3.国家科学技术进步奖获得者(特等奖排名前三位,一等奖排名前两位,二等奖排名第一); 4.国家级教学成果奖特等奖获得者(排名第一); 5.中国专利金奖获得者(排名前两位)。 | ||
学术领军人才a3 | 1.国家重点人才计划青年项目入选者; 2.国家重点人才计划青年学者; 3.国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者(简称“优青”); 4.中国科学院“百人计划”入选者; 5.省重点人才计划(创新人才长期项目); 6.省有突出贡献中青年专家; 7.省“钱江学者”特聘教授; 8.省创新团队带头人; 9.浙江省151人才工程重点资助和第一层次培养人选; 10.省级教学名师; 11.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 根据相应的学术地位和成就,下列人才可申请学术领军人才(a3类)职位: 1.国家自然科学奖获得者(二等奖排名第二); 2.国家技术发明奖获得者(二等奖排名第二); 3.国家科学技术进步奖获得者(二等奖排名第二); 4.国家级教学成果奖获得者(二等奖及以上排名第一); 5.教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)(一等奖及以上排名前两位,二等奖排名第一)。 | ||
学科带头人b | 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,自然科学类年龄一般不超过45周岁,人文社科类年龄一般不超过50周岁,符合如下条件: 1.浙江省151人才工程第二层次培养人选; 2.省级各类科技奖项二等奖及以上获得者(一等奖及以上奖项排名前两位,二等奖排名第一); 3.省级教学成果奖一等奖及以上获得者(排名第一); 4.宁波市“3315”计划、“泛3315”计划个人和团队带头人; 5.市有突出贡献专家; 6.甬江学者特聘教授; 7.具有与以上相当学术地位或业绩的高层次人才。 8.或近5年取得以下业绩: | ||
自然科学类: 1.主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得100万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达150万以上。 2.发表一级核心以上期刊学术论文5篇(其中权威期刊学术论文不少于2篇),或顶级期刊学术论文2篇。 | 人文社科类: 1.主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得50万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达150万以上。 2.发表cssci论文4篇,其中一级核心期刊学术论文不少于2篇(国内一级出版社出版的学术专著可以代替一级核心期刊学术论文)。 | ||
学术骨干c | 自然科学类:具有博士学位,且具有副高级及以上专业技术职务;或具有博士后经历。年龄一般不超过40周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得国家奖励办认可的省部级(协会、学会奖)二等奖以上1项;或获得80万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心以上期刊学术论文4篇(其中权威期刊学术论文不少于2篇),或顶级期刊学术论文2篇。 | 人文社科类:具有博士学位,且具有副高级及以上专业技术职务;或具有博士后经历。年龄一般不超过45周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得国家奖励办认可的省部级(协会、学会奖)二等奖以上1项;或获得40万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表cssci论文3篇,其中一级核心期刊学术论文不少于1篇(国内一级出版社出版的学术专著可以代替一级核心期刊学术论文)。 | |
优秀博士d1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。应满足以下条件: 1.一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构,或海外优秀高校或研究机构毕业的博士。 2.近5年内,自然科学类一般应发表一级核心以上期刊学术论文2篇,人文社科类应发表二级核心以上期刊学术论文2篇。 | ||
优秀博士d2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(即思政、建筑、工业设计、安全工程、小语种、体育等)的博士学位。 |
备注:
1.海外著名高校、科研机构终身教职教授、副教授;在nature、science等期刊发表高水平论文,学术业绩特别突出者;或在科研成果转化与应用方面业绩特别突出者可申请学术领军人才(a2或a3类)职位。
2.海外著名和知名高校、科研机构相当于助理教授级以上职位人员可申请学科带头人(b类)职位。
3.申请人若为特殊学科专业(即思政、建筑、工业设计、安全工程、小语种、体育等)的博士,或为40岁以下海内外业绩突出的博士,或有5年以上企业工作经历、具有高级工程师以上专业技术职务、在业界取得突出业绩的,可经评议认定后入选学术骨干。
4.海外著名大学是指国际公认的四大世界大学排名近3年同时有两个排名榜排前100名的大学;海外知名高校是指国际公认的四大世界大学排名近3年同时有两个排名榜排前200名的大学;海外优秀高校是指国际公认的四大世界大学排名近3年有任一排名榜排前500名的大学。四大世界大学排名榜指上海交通大学世界一流大学研究中心发布的世界大学学术排名(arwu)、国际高等教育研究机构quacquarelli symonds发布的qs世界大学排名(qs)、《泰晤士高等教育》(times higher education)发布的the世界大学排名(the)、美国新闻与世界报道发布的世界大学排名(us newsranking)。
5.项目、成果奖励、论文、专著的级别由科技处、教务处等相关职能部门认定,一般以学校的最新文件为依据。学术论文一般要求为期刊论文(应为原创性论文或综述性论文,新闻、评论、信件、勘误及增刊不计,会议论文除计算机类可采用ccf推荐的b类以上会议论文可替代同级别期刊论文外不计)。
6.高层次人才引进时的项目、成果奖励、论文、专著、专利一般均须以本人为第一作者或第一完成人,论文或以本人为第一通讯作者。优秀博士发表的论文若与博士毕业论文相关,其中1篇可以为导师一作本人二作。
三、高层次人才引进待遇
人才类型 | 引进待遇 | ||||||
安家费 住房补贴(含宁波市住房补贴) | 宁波市 购房补贴 | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | |||||
学术领军人才 | a1类 | 不低于1000万 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | |||
a2类 | 不低于300万 一人一议 | 最高60万 | 一人一议 | ||||
a3类 | 不低于200万 一人一议 | 最高40万 | 一人一议 | ||||
学科带头人 | b类 | 120-150万 | 最高25万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
学术骨干 | c类 | 90-120万 | 最高20万 | 15万 | 30万 | 50万 | 按学校薪酬制度执行 |
优秀博士 | d类 | 70-90万 | 5-7万 | 7-15万 | 7-15万 | ||
注: 1.以上待遇均为税前; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定; 3.c类人才安家费和住房补贴在购房时一次性发放60%,首聘期考核合格后发放剩余的40%。 |
四、招聘岗位及引进条件
详见附件1。
五、高层次人才首聘期考核要求
详见附件2。
六、应聘方式
登陆宁波工程学院人才招聘网(),注册并登入,选择应聘岗位,填写个人基本信息,并上传个人简历(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)。
七、联系方式
刘老师,0574-87616030,楼老师,0574-87616031。
电子邮箱:
通讯地址:宁波市江北区风华路201号,宁波工程学院行政楼人事处332室。
附件1:招聘岗位及引进条件(附后)
附件2:高层次人才首聘期考核要求
附件3:
宁波工程学院
2020年11月20日
附件1:
宁波工程学院2021年高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件 | |||||||
序号 | 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备注 | 联系人及电话 |
1 | 电信学院 | 学术领军人才 | 网络与信息安全/信号与信息处理 | 1 | 博士、教授 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 吴老师 0574-87081230 |
2 | 电信学院 | 学科带头人 | 网络与信息安全/信号与信息处理 | 1 | 博士、教授 | ||
3 | 电信学院 | 学科带头人 | 计算机应用技术/人工智能 | 1 | 博士、教授 | ||
4 | 电信学院 | 学术骨干 | 网络与信息安全/信号与信息处理 | 1 | 博士 | ||
5 | 电信学院 | 学术骨干 | 计算机应用技术/人工智能 | 1 | 博士 | ||
6 | 电信学院 | 学术骨干 | 计算机系统结构 | 1 | 博士 | ||
7 | 电信学院 | 优秀博士d1 | 网络与信息安全/工业互联网 | 4 | 博士 | ||
8 | 电信学院 | 优秀博士d1 | 计算机系统结构 | 1 | 博士 | ||
9 | 电信学院 | 优秀博士d1 | 自然语言处理方向 | 1 | 博士 | ||
10 | 电信学院 | 优秀博士d1 | 模式识别与智能系统 | 1 | 博士 | ||
11 | 电信学院 | 优秀博士d1 | 电路与系统/嵌入式系统(熟悉fpga) | 1 | 博士 | ||
12 | 电信学院 | 优秀博士d1 | 电力系统及其自动化 | 1 | 博士 | ||
13 | 建交学院 | 学术领军人才 | 土木工程,具体方向不限 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 郭老师 0574-87616809 |
14 | 建交学院 | 学科带头人 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向)、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 1 | 博士且正高 | 一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构毕业的博士,或海外优秀高校或研究机构培养的博士。年龄一般不超过45周岁。 | |
15 | 建交学院 | 学术骨干 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向)、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2 | 博士、副高及以上职称(建筑设计及其理论专业若具有正高或副教授职称,可放宽至硕士学位) | 一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构毕业的博士,或海外优秀高校或研究机构培养的博士。年龄一般不超过40周岁。 | |
16 | 建交学院 | 优秀博士d1 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向) | 12 | 博士 | ||
17 | 建交学院 | 优秀博士d2 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2 | 博士(建筑设计及其理论专业若具有正高或副教授职称,可放宽至硕士学位) | ||
18 | 材化学院 | 学术领军人才 | 方向不限 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | |
19 | 材化学院 | 学科带头人 | 安全工程 | 1 | 正高 | 45周岁以下 | 金老师 0574-87081240 |
20 | 材化学院 | 学科带头人 | 工业催化 | 1 | 正高 | 45周岁以下 | |
21 | 材化学院 | 优秀博士d2 | 安全工程 | 2 | 博士 | ||
22 | 材化学院 | 优秀博士d1 | 油气储运工程 | 2 | 博士 | ||
23 | 材化学院 | 优秀博士d1 | 不限(紧扣备注的研究方向) | 6 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:有机光电材料;有机方法学;生物质材料改性与应用;锂电池/燃料电池;热电材料;金属材料及表面工程。 | |
24 | 材化学院 | 学科带头人 | 化学工程与技术、材料科学与工程 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | |
25 | 材化学院 | 学科带头人 | 光学、光学工程 | 1 | 正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有国家面上基金或相当级别项目主持经历。 | |
26 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术领军a1 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 正高 | 中国两院院士 | 杨老师 13967862266 |
27 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术领军a2 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 正高 | 杰青等国家重点人才 | |
28 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术领军a3 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 正高 | 优青等国家重点人才 | |
29 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术骨干 | 纳米材料/半导体材料 | 2 | 博士且副高以上职称 | ||
30 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 优秀博士d1 | 纳米材料/半导体材料 | 5 | 博士 | ||
31 | 机械学院 | 学术领军人才 | 机械工程 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 丁老师 0574-82351628 |
32 | 机械学院 | 学术领军人才 | 车辆工程 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | |
33 | 机械学院 | 学科带头人或学术骨干 | 机械工程 | 2 | 博士且教授 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | |
34 | 机械学院 | 学科带头人或学术骨干 | 车辆工程 | 2 | 博士且教授 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 | |
35 | 机械学院 | 优秀博士d1 | 机械工程 | 5 | 博士 | ||
36 | 机械学院 | 优秀博士d1 | 车辆工程 | 5 | 博士 | ||
37 | 机械学院 | 优秀博士d1 | 载运工具运用工程 | 2 | 博士 | ||
机械学院 | 实验岗 | 车辆工程 | 2 | 优秀硕士 | 35周岁以下,从事汽车技术实验实训工作,有汽车企业工作经验者优先 | ||
38 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士d1 | 水射流控制与检测 | 1 | 博士 | 程老师 13805877508 | |
39 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士d1 | 微纳加工 | 1 | 博士 | ||
40 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士d1 | 精密/超精密加工技术与装备 | 1 | 博士 | ||
41 | 经管学院 | 学科带头人 | 会计学 | 1 | 博士 | 许老师 0574-87616106 | |
42 | 经管学院 | 优秀博士d1 | 会计学 | 2 | 博士 | ||
43 | 经管学院 | 优秀博士d1 | 物流工程与管理类、计算机类 | 2 | 博士 | ||
44 | 经管学院 | 学科带头人 | 国际商务 | 1 | 博士 | ||
45 | 经管学院 | 学术骨干 | 经济类、工商管理类 | 3 | 博士 | ||
46 | 经管学院 | 优秀博士d1 | 经济类、工商管理类 | 3 | 博士 | ||
47 | 中东欧研究所 | 优秀博士d1 | 国际政治、国际关系、国际经济、情报学等人文社科类专业 | 1 | 博士 | 王老师 0574-87610165 | |
48 | 外语学院 | 学科带头人 | 语言学及应用语言学、商务英语、第二语言教学或语言国际教育、国别研究、心理语言学 | 1 | 博士且教授 | 45周岁以下,有海外经历优先。 | 赵老师 15088417517 |
49 | 外语学院 | 学术骨干 | 语言学及应用语言学、商务英语、第二语言教学或语言国际教育、国别研究、心理语言学 | 2 | 博士且副教授以上职称 | 45周岁以下,有海外经历优先。 | |
50 | 外语学院 | 优秀博士d1 | 语言学及应用语言学、商务英语、第二语言教学或语言国际教育、国别研究、心理语言学 | 3 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 | |
51 | 外语学院 | 优秀博士d1 | 心理语言学 | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,英语六级,有英语背景或海外经历优先。 | |
52 | 外语学院 | 优秀博士d2 | 德国语言文学 | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 | |
外语学院 | 德国语言文学 | 1 | 硕士 | 年龄35周岁以下,有海外经历优先 | |||
53 | 人艺学院 | 优秀博士d1 | 写作学、编辑出版学、文学批评等方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;外语基础好,能胜任双语课程;未来授课课程:文字编辑、写作类、秘书类、文学批评类课程。有海外经历优先。 | 胡老师 0574-87616085 |
54 | 人艺学院 | 学科带头人 | 传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化 | 1 | 博士且教授 | 45周岁以下,精通数据挖掘,量化统计等方向的人才可适当降低门槛。 | |
55 | 人艺学院 | 优秀博士d1 | 新闻传播学、设计学、电影学、数字创意类相关学科专业 | 1 | 博士 | 未来授课课程:传播学、新闻传播学前沿、广告学原理、交互设计、自媒体视频创作等课程。 | |
56 | 人艺学院 | 学科带头人 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 1 | 博士且教授 | 45周岁以下,未来授课课程:设计流程与方法、交互设计、智能产品设计、智能硬件、机械结构设计、设计材料与工艺等。 | |
57 | 人艺学院 | 学术骨干 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 1 | 博士且副教授以上职称 | 45周岁以下,未来授课课程:设计流程与方法、交互设计、智能产品设计、智能硬件、机械结构设计、设计材料与工艺等。 | |
58 | 人艺学院 | 优秀博士d1/d2 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 2 | 博士 | 毕业于“双一流”高校或海外设计学科世界排名前300高校。未来授课课程:交互设计、智能产品设计、智能硬件、机械结构设计、设计材料与工艺等。 | |
59 | 人艺学院 | 优秀博士d1 | 产业经济学、企业管理、工商管理、市场营销管理、文化产业管理 | 2 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:文化经济学、管理学、文化市场营销学、消费心理学、文化经纪理论与实务等。。 | |
60 | 人艺学院 | 学科带头人 | 公共管理、城市管理类学科方向 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,毕业于“双一流”高校或海外名校。近5年主持国家社科基金且发表一级核心期刊2篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 | |
61 | 人艺学院 | 优秀博士d1 | 公共管理、公共行政、政治学、城市管理、公共政策类学科方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:政治学、公共管理学、城市公共服务等;业绩突出的年龄可适当放宽。 | |
62 | 人艺学院 | 优秀博士d1 | 决策虚拟仿真、应急管理、危机管理类学科方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:城市应急管理、应急决策仿真实验等等;业绩突出的年龄可适当放宽。 | |
63 | 人艺学院 | 优秀博士d1 | 地理信息系统;智慧城市、人文地理学类学科方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:智慧城市、城市规划与设计、地理信息系统、城市交通、智慧城市仿真实验等等;业绩突出的年龄可适当放宽。 | |
人艺学院 | 实验岗 | 地理信息系统;虚拟仿真 | 1 | 硕士 | 35周岁以下,毕业于“双一流”高校 | ||
64 | 理学院 | 学科带头人 | 数理统计(数据挖掘) | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下(紧缺人才) | 葛老师 0574-87617119 |
65 | 理学院 | 学科带头人 | 应用数学 | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下(紧缺人才) | |
66 | 理学院 | 学术骨干 | 金融工程(资产定价、量化交易) | 1 | 博士且副高 | 50周岁以下(紧缺人才) | |
67 | 理学院 | 学术骨干 | 数据科学(机器学习) | 1 | 博士且副高 | 40周岁以下(紧缺人才) | |
68 | 理学院 | 优秀博士d1 | 数理统计(数据挖掘) | 1 | 博士 | ||
69 | 理学院 | 优秀博士d1 | 数量经济学、金融学(金融工程) | 1 | 博士 | ||
70 | 理学院 | 优秀博士d1 | 地理信息系统(空间数据挖掘) | 1 | 博士 | ||
71 | 理学院 | 优秀博士d1 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士 | ||
72 | 理学院 | 优秀博士d1 | 应用数学 | 1 | 博士 | ||
73 | 理学院 | 优秀博士d1 | 数据科学(机器学习) | 1 | 博士 | 35周岁以下(紧缺人才) | |
74 | 理学院 | 优秀博士d1 | 金融工程(衍生品交易) | 1 | 博士 | 35周岁以下(紧缺人才) | |
75 | 马克思主义学院 | 学科带头人 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科或相关人文社会学科 | 1 | 博士且教授 | 中共党员,50周岁以下 | 周老师 0574-87616118 |
76 | 马克思主义学院 | 学术骨干 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科或相关人文社会学科 | 1 | 博士且副教授 | 中共党员,45周岁以下 | |
77 | 马克思主义学院 | 优秀博士d2 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科或相关人文社会学科 | 4 | 博士 | 中共党员 | |
78 | 机器人学院 | 优秀博士d1 | 自动化类(自动控制、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | 肇老师 0574-87615685 |
79 | 机器人学院 | 优秀博士d1 | 计算机类(人工智能、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | |
80 | 机器人学院 | 优秀博士d1 | 机械类(机制、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | |
81 | 机器人学院 | 学术骨干 | 机械类(机制、机器人等) | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 | |
82 | 机器人学院 | 学术骨干 | 自动化类(自动控制、电子、机器人等) | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 | |
83 | 机器人学院 | 学科带头人 | 计算机类(人工智能、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 | |
84 | 机器人学院 | 学科带头人 | 机械类(机制、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 | |
85 | 机器人学院 | 优秀博士d2 | 工业设计类(设计、艺术等) | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | |
86 | 国交学院 | 学科带头人 | 机械工程 | 1 | 博士且正高 | 能用英语授课,年龄45周岁以下近5年主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项 | 黄老师 0574-87610257 |
87 | 国交学院 | 学术骨干 | 信息与计算科学 | 1 | 博士且副教授 | 年龄45周岁以下;近五年主持省级科研项目2项以上或国家级1项以上 | |
88 | 国交学院 | 优秀博士d1 | 信息与计算科学(大数据方向) | 1 | 博士 | 能运用英语授课 | |
89 | 国交学院 | 优秀博士d1 | 会计学 | 1 | 博士 | 能运用英语授课 | |
90 | 国交学院 | 优秀博士d1 | 机械工程,机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 2 | 博士 | 能运用英语授课 | |
国交学院 | 信息与计算科学(大数据方向) | 1 | 副教授或国际排名前50位高校硕士 | 40岁以下,能运用英语授课且具有海外经历 | |||
91 | 中乌研究院 | 优秀博士d1 | 材料科学,材料加工,化学工程,机械工程 | 2 | 博士 | 35周岁以下 | 李老师 15280652018 |
154 | |||||||
备注:博士一般要求35周岁以下 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘