发布:2021-07-26 05:15:45 关注:38822次
各位考生:
现将我校2021年3月公开招聘工作人员操作能力测评有关注意事项通知如下:
一、操作能力测评安排
(一)测评时间:2021年7月27日-7月28日
(二)报到时间:请进入操作能力测评的考生(见附件1、附件3)于2021年7月27日(星期二)凭身份证在指定时间到各岗位指定地点报到(见附件2、附件3)。如因个人原因,错过报到时间,视为自动放弃应聘资格。
(三)操作能力测评注意事项
考生须按照测评单位的要求完成操作能力测评,如出现以下情况,则视为考生自动放弃应聘资格:
1.考生因个人原因错过操作能力测评报到时间;
2.考生未经许可擅自缺席或自行中断操作能力测评;
3.考生因个人原因未按要求完成操作能力测评。
二、其他
(一)所有考生车旅费、食宿费自理。
(二)实习操作时间为:上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
(三)所有考生车旅费、食宿费自理。在白云山校区进行操作能力测评的考生请从小西门进入学校。
(四)往返我校南北校区的考生可乘坐公交大学城专线1。
(五)操作能力测评结束后,成绩及体检名单将通过我校人事处网站公布,敬请随时留意(http://rsc.gdufs.edu.cn/)。
(六)咨询电话:020-36209631(赵老师、黄老师)。
附件:
1.广东外语外贸大学2021年3月公开招聘工作人员操作能力测评人员名单
2.广东外语外贸大学2021年3月公开招聘报到时间、地点及联系人
3.广东外语外贸大学2021年3月公开招聘工作人员管理岗位(六)、(七)操作能力测评安排
广东外语外贸大学人事处
2021年7月25日
附件1:
广东外语外贸大学2021年3月公开招聘工作人员
操作能力测评人员名单(排名不分先后)
姓名 | 岗位名称 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 |
陈媛 | 管理岗位(一) | 女 | 1992-10-14 | 10121500106 |
江榕 | 管理岗位(一) | 女 | 1991-05-13 | 10121500109 |
周翩 | 管理岗位(二) | 女 | 1990-07-19 | 10221500118 |
李新璐 | 管理岗位(二) | 女 | 1992-06-15 | 10221500209 |
杜媛媛 | 管理岗位(三) | 女 | 1990-10-02 | 10321500713 |
吴怡婷 | 管理岗位(三) | 女 | 1991-03-09 | 10321500622 |
钟雪 | 管理岗位(四) | 女 | 1993-01-15 | 10421500823 |
谭志健 | 管理岗位(四) | 男 | 1994-03-31 | 10421500803 |
刘付新耀 | 管理岗位(五) | 男 | 1990-09-15 | 10521500905 |
赵颖 | 管理岗位(五) | 女 | 1991-10-16 | 10521500908 |
梁丹馨 | 管理岗位(六) | 女 | 1993-06-16 | 10621501418 |
吴楠 | 管理岗位(六) | 女 | 1997-10-10 | 10621501715 |
李杜鹃 | 管理岗位(六) | 女 | 1996-02-04 | 10621504205 |
李芷珊 | 管理岗位(六) | 女 | 1996-07-06 | 10621502826 |
谭璟妍 | 管理岗位(六) | 女 | 1995-09-12 | 10621503226 |
周润泽 | 管理岗位(六) | 男 | 1991-06-09 | 10621502827 |
彭睿爽 | 管理岗位(六) | 女 | 1995-02-03 | 10621504310 |
李柳棣 | 管理岗位(六) | 女 | 1995-07-01 | 10621502523 |
王玥馨 | 管理岗位(六) | 女 | 1996-01-10 | 10621501222 |
莫家佳 | 管理岗位(六) | 女 | 1996-07-29 | 10621502322 |
吕悦 | 管理岗位(六) | 女 | 1997-10-17 | 10621501117 |
伍春柔 | 管理岗位(六) | 女 | 1993-09-23 | 10621503209 |
潘泽俊 | 管理岗位(六) | 男 | 1994-03-02 | 10621503520 |
洪爽 | 管理岗位(六) | 女 | 1996-11-18 | 10621502113 |
黄仕恒 | 管理岗位(六) | 男 | 1995-12-01 | 10621501723 |
熊伟 | 管理岗位(六) | 男 | 1992-12-04 | 10621502704 |
董鹏 | 管理岗位(七) | 男 | 1994-10-03 | 10721505203 |
梁萍珍 | 管理岗位(七) | 女 | 1991-08-28 | 10721504721 |
张紫棋 | 管理岗位(七) | 女 | 1992-12-11 | 10721506626 |
陈江雯 | 管理岗位(七) | 女 | 1994-03-28 | 10721505008 |
韩情 | 管理岗位(七) | 女 | 1996-08-07 | 10721504818 |
李梓萌 | 管理岗位(七) | 女 | 1992-02-16 | 10721506029 |
白宇 | 管理岗位(七) | 女 | 1993-09-04 | 10721505623 |
高梦雪 | 管理岗位(七) | 女 | 1994-04-14 | 10721506412 |
刘鑫 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1992-03-13 | 10821507203 |
龙晓岚 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1996-01-19 | 10821507525 |
刘恋 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1991-10-14 | 10821507416 |
刘颖 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1995-11-27 | 10821507130 |
陈纯 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1992-08-04 | 10821507121 |
吴凯茜 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1990-11-06 | 10821506925 |
戴宝茹 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1993-01-17 | 10821508026 |
关秀雯 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1995-07-10 | 10821508202 |
赵闪闪 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1991-12-09 | 10821507001 |
卢玥颖 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1993-09-18 | 10821507217 |
庾点 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1995-11-16 | 10821507524 |
邹小敏 | 辅导员岗位(一) | 女 | 1994-10-20 | 10821508203 |
杨潇斌 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1994-02-15 | 10921508311 |
许耿彬 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1994-09-20 | 10921508326 |
张泽伦 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1996-07-11 | 10921508315 |
叶晖 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1989-10-02 | 10921508505 |
廖粤 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1994-10-20 | 10921508217 |
肖湘 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1994-07-21 | 10921508307 |
罗泽元 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1993-08-19 | 10921508226 |
刘栋 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1997-01-18 | 10921508211 |
张晋铭 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1995-06-26 | 10921508321 |
陈援翰 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1992-09-19 | 10921508302 |
彭伟超 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1995-05-27 | 10921508222 |
柯树煜 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1992-10-28 | 10921508418 |
巫健坤 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1992-01-01 | 10921508421 |
杨剑光 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1994-12-06 | 10921508412 |
顾康军 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1991-05-15 | 10921508504 |
梁少辉 | 辅导员岗位(二) | 男 | 1992-02-13 | 10921508209 |
温馨 | 辅导员岗位(三) | 女 | 1992-08-07 | 11021508620 |
陆哲毅 | 辅导员岗位(三) | 女 | 1992-06-03 | 11021508615 |
张会杉 | 辅导员岗位(三) | 女 | 1994-10-11 | 11021508606 |
林彩云 | 辅导员岗位(三) | 女 | 1990-05-16 | 11021508624 |
贺汝婉 | 辅导员岗位(三) | 女 | 1996-05-08 | 11021508625 |
尹浩楠 | 辅导员岗位(三) | 女 | 1993-09-13 | 11021508605 |
朱颖杰 | 辅系列专业技术岗位(一) | 女 | 1987-05-10 | 11121508702 |
李艳华 | 辅系列专业技术岗位(一) | 女 | 1986-02-17 | 11121508701 |
李家慧 | 辅系列专业技术岗位(二) | 女 | 1994-08-21 | 11221509002 |
王路 | 辅系列专业技术岗位(三) | 女 | 1996-10-20 | 11321509004 |
覃昱文 | 辅系列专业技术岗位(四) | 男 | 1991-12-23 | 11421508714 |
夏帅帅 | 辅系列专业技术岗位(四) | 男 | 1992-10-18 | 11421508726 |
广东外语外贸大学2021年3月公开招聘工作人员
管理岗位(一)至(五)、辅导员(一)(二)(三)及辅系列岗位(一)至(四)报到时间、地点及联系人
招聘岗位 | 操作能力测评接待人员 (联系人) | 联系电话 | 报到时间 | 报到地点 |
管理岗位(一) | 杨老师 | 020-36317055 | 7月27日上午9:00 | 北校区保卫处1楼 |
管理岗位(二) | 王老师 | 020-36207025 | 7月27日上午9:00 | 北校区行政楼109室 |
管理岗位(三) | 陈老师 | 15622384320 | 7月27日上午9:00 | 北校区第三教学楼100室 |
管理岗位(四) | 佟老师 | 020-36205225 | 7月27日上午9:00 | 北校区后勤综合楼416室 |
管理岗位(五) | 冯老师 | 020-36206986 | 7月27日上午9:00 | 北校区后勤综合楼407室 |
管理岗位(六)、(七) | 详见附件3(需要自己携带笔记本电脑) | |||
辅导员岗位(一)、(二)、(三) | 高老师 | 18826463532 | 7月27日上午8:50 | 北校区第二教学楼225室 |
辅系列岗位(一) | 吕老师 | 13682202205 | 7月27日上午9:00 | 北校区门诊部1楼 |
辅系列岗位(二) | 杨老师 | 13609600971 | 7月27日上午9:00 | 北校区图书馆办公室110室 |
辅系列岗位(三) | 杨老师 | 13609600971 | 7月27日上午9:00 | 北校区图书馆办公室110室 |
辅系列岗位(四) | 唐老师 | 13660061020 | 7月27日上午9:00 | 北校区后勤综合楼431b室 |
广东外语外贸大学2021年3月公开招聘工作人员
管理岗位(六)、(七)操作能力测评安排
1.管理岗位(六)、(七)分组情况(通过系统抽取随机分组)
第1组:吕 悦、李梓萌、梁丹馨
第2组:熊 伟、李杜鹃、王玥馨
第3组:白 宇、李芷珊、李柳棣
第4组:潘泽俊、黄仕恒、伍春柔
第5组:梁萍珍、周润泽、吴 楠
第6组:莫家佳、高梦雪、董 鹏
第7组:韩 情、张紫棋、彭睿爽
第8组:陈江雯、洪 爽、谭璟妍
2.管理岗位(六)、(七)工作日程安排
组别 | 7月27日上午 | 7月27日下午 | 7月28日上午 |
第一组 | 经贸学院 | 西语学院 | 体育部 |
第二组 | 数统学院 | 马克思主义学院 | 商英学院 |
第三组 | 西语学院 | 商英学院 | 会计学院 |
第四组 | 商英学院 | 体育部 | 马克思主义学院 |
第五组 | 马克思主义学院 | 金融学院 | 经贸学院 |
第六组 | 体育部 | 经贸学院 | 西语学院 |
第七组 | 会计学院 | 数统学院 | 金融学院 |
第八组 | 金融学院 | 会计学院 | 数统学院 |
3.报到地点及联系人
报到部门 | 操作能力测评接待人员(联系人) | 联系电话 | 报到时间 | 报到地点 |
经贸学院 | 卢老师 | 020-39328595 | 7月27日上午9:00 | 南校区院系楼301室 |
商英学院 | 李老师 | 15920485678 | 7月27日上午9:00 | 北校区第三教学楼317室 |
金融学院 | 龙老师 | 020-37105930 | 7月27日上午9:00 | 南校区院系楼401室 |
西语学院 | 王老师 | 13632199284 | 7月27日上午9:00 | 北校区第四教学楼207室 |
数统学院 | 毛老师 | 13560236646 | 7月27日上午9:00 | 南校区院系楼154室 |
会计学院 | 孙老师 | 13312892669 | 7月27日上午9:00 | 南校院系楼101会议室 |
体育部 | 黄老师 | 13544371274 | 7月27日上午9:00 | 北校区体育部三楼会议室 |
马克思主义学院 | 王老师 | 13480235256 | 7月27日上午9:00 | 南校区教学楼a座509室 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘