分享至
现将参加海安市域治理中心公开招聘政府购买服务人员综合成绩公告如下。根据招聘公告,4人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。 | ||||||||||||
2022年12月12日 | ||||||||||||
序号 | 准考 证号 |
用工单位名称 | 岗位 代码 |
笔试 成绩 |
笔试成绩占40% | 面试 成绩 |
面试成绩占40% | 适岗评价成绩 | 适岗评价成绩占20% | 加分 | 综合 成绩 |
是否取得参加体检的资格 |
1 | 119 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 61 | 24.40 | 72.00 | 28.8 | 85.24 | 17.05 | 70.25 | 否 | |
2 | 120 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 61 | 24.40 | 72.00 | 28.8 | 85.22 | 17.04 | 1 | 71.24 | 否 |
3 | 122 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 72 | 28.80 | 75.50 | 30.2 | 85.87 | 17.17 | 76.17 | 否 | |
4 | 127 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 74 | 29.60 | 72.50 | 29 | 88.28 | 17.66 | 1 | 77.26 | 取得参加体检的资格 |
5 | 129 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 73 | 29.20 | 76.10 | 30.44 | 85.92 | 17.18 | 1 | 77.82 | 取得参加体检的资格 |
6 | 130 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 70 | 28.00 | 73.00 | 29.2 | 87.63 | 17.53 | 2 | 76.73 | 取得参加体检的资格 |
7 | 137 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 74 | 29.60 | 77.10 | 30.84 | 85.38 | 17.08 | 1 | 78.52 | 取得参加体检的资格 |
8 | 145 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 69 | 27.60 | 78.10 | 31.24 | 放弃 | 58.84 | 否 | ||
9 | 151 | 海安市市域社会治理现代化指挥中心 | 109 | 63 | 25.20 | 72.20 | 28.88 | 86.58 | 17.32 | 1 | 72.4 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除