分享至
睢宁县面向2024年毕业生公开招聘编制教师岗位表
序号 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 经费 来源 | 开考 比例 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历学位要求 | 教师资格证书要求 |
1 | 高中语文教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 江苏省睢宁高级中学 | 001 | 3 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、汉语国际教育、汉语言、中国语言文化、应用语言学、汉语言文学教育、汉语言文学 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第一中学 | 002 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中学 | 003 | 6 | ||||||||
睢宁县古邳中学 | 004 | 2 | ||||||||
2 | 高中数学教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 江苏省睢宁高级中学 | 005 | 3 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、统计学、数理基础科学、应用统计学、应用统计、应用统计硕士 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第一中学 | 006 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中学 | 007 | 5 | ||||||||
睢宁县古邳中学 | 008 | 5 | ||||||||
3 | 高中英语教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 徐州市田家炳中学 | 009 | 3 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、翻译、应用英语 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县王集中学 | 010 | 2 | ||||||||
睢宁县古邳中学 | 011 | 2 | ||||||||
4 | 高中地理教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 徐州市田家炳中学 | 012 | 4 | 教育类、基础理学类、测绘类、环境保护类、土地管理类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县李集中学 | 013 | 1 | ||||||||
睢宁县凌城中学 | 014 | 1 | ||||||||
5 | 高中物理教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 江苏省睢宁高级中学 | 015 | 3 | 教育类、基础理学类、机械工程类、机电控制类、电子信息类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第一中学 | 016 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中学 | 017 | 3 | ||||||||
睢宁县凌城中学 | 018 | 2 | ||||||||
睢宁县古邳中学 | 019 | 4 | ||||||||
6 | 高中化学教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 江苏省睢宁高级中学 | 020 | 2 | 教育类、化学工程类、基础理学类、材料工程类、医药化工类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第一中学 | 021 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中学 | 022 | 2 | ||||||||
睢宁县凌城中学 | 023 | 1 | ||||||||
睢宁县古邳中学 | 024 | 5 | ||||||||
7 | 高中生物教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县第一中学 | 025 | 1 | 教育类、生物工程类、基础理学类、环境保护类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
徐州市田家炳中学 | 026 | 4 | ||||||||
睢宁县李集中学 | 027 | 1 | ||||||||
睢宁县王集中学 | 028 | 1 | ||||||||
8 | 高中历史教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 徐州市田家炳中学 | 029 | 3 | 教育类、中文文秘类、社会政治类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县李集中学 | 030 | 1 | ||||||||
睢宁县王集中学 | 031 | 1 | ||||||||
9 | 高中政治教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 徐州市田家炳中学 | 032 | 3 | 教育类、社会政治类、法律类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县王集中学 | 033 | 1 | ||||||||
睢宁县凌城中学 | 034 | 1 | ||||||||
10 | 高中日语教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县李集中学 | 035 | 1 | 日语语言文学、日语笔译、日语口译、日语、应用日语、商务日语 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县双沟中学 | 036 | 2 | ||||||||
11 | 高中俄语教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县李集中学 | 037 | 1 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译、俄语、应用俄语 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县双沟中学 | 038 | 3 | ||||||||
12 | 初中语文教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县古邳中学 | 039 | 2 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国文学与文化、中国语言文学、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、汉语国际教育、汉语言、中国语言文化、应用语言学、汉语言文学教育、汉语言文学 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第二中学 | 040 | 4 | ||||||||
睢宁县乐园路初级中学 | 041 | 2 | ||||||||
睢宁县第一中学附属中学 | 042 | 3 | ||||||||
睢宁县开发区人民路实验学校 | 043 | 6 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 044 | 2 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 045 | 4 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 046 | 8 | ||||||||
13 | 初中数学教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县第二中学 | 047 | 1 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学)、数学与应用数学、统计学、数理基础科学、应用统计学、应用统计、应用统计硕士 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县乐园路初级中学 | 048 | 2 | ||||||||
睢宁县第一中学附属中学 | 049 | 2 | ||||||||
睢宁县开发区人民路实验学校 | 050 | 6 | ||||||||
睢宁县高铁商务区实验学校 | 051 | 2 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 052 | 1 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 053 | 4 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 054 | 8 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 055 | 1 | ||||||||
14 | 初中英语教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县古邳中学 | 056 | 2 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语翻译、英语(师范)、商务英语、英语、商贸英语、外贸英语、经贸英语、英语口译、英语笔译、翻译、应用英语 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第二中学 | 057 | 2 | ||||||||
睢宁县乐园路初级中学 | 058 | 1 | ||||||||
睢宁县第一中学附属中学 | 059 | 1 | ||||||||
睢宁县开发区人民路实验学校 | 060 | 6 | ||||||||
睢宁县高铁商务区实验学校 | 061 | 1 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 062 | 1 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 063 | 3 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 064 | 11 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 065 | 2 | ||||||||
15 | 初中地理教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县开发区人民路实验学校 | 066 | 5 | 教育类、基础理学类、测绘类、环境保护类、土地管理类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县高铁商务区实验学校 | 067 | 2 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 068 | 2 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 069 | 4 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 070 | 4 | ||||||||
16 | 初中物理教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县第二中学 | 071 | 3 | 教育类、基础理学类、机械工程类、机电控制类、电子信息类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县乐园路初级中学 | 072 | 4 | ||||||||
睢宁县第一中学附属中学 | 073 | 1 | ||||||||
睢宁县开发区人民路实验学校 | 074 | 5 | ||||||||
睢宁县高铁商务区实验学校 | 075 | 4 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 076 | 2 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 077 | 3 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 078 | 6 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 079 | 2 | ||||||||
17 | 初中化学教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县乐园路初级中学 | 080 | 3 | 教育类、化学工程类、基础理学类、材料工程类、医药化工类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县开发区人民路实验学校 | 081 | 5 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 082 | 2 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 083 | 3 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 084 | 5 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 085 | 1 | ||||||||
18 | 初中生物教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县开发区人民路实验学校 | 086 | 5 | 教育类、生物工程类、基础理学类、环境保护类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县高铁商务区实验学校 | 087 | 1 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 088 | 4 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 089 | 4 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 090 | 2 | ||||||||
19 | 初中历史教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县古邳中学 | 091 | 4 | 教育类、中文文秘类、社会政治类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第一中学附属中学 | 092 | 2 | ||||||||
睢宁县开发区人民路实验学校 | 093 | 5 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 094 | 2 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 095 | 2 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 096 | 1 | ||||||||
20 | 初中政治教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县古邳中学 | 097 | 4 | 教育类、社会政治类、法律类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县第一中学附属中学 | 098 | 1 | ||||||||
睢宁县开发区人民路实验学校 | 099 | 5 | ||||||||
睢宁高级中学附属学校 | 100 | 1 | ||||||||
睢宁县东城区实验学校 | 101 | 3 | ||||||||
睢宁县开发区初级中学 | 102 | 2 | ||||||||
睢宁县新城区初级中学 | 103 | 1 | ||||||||
21 | 小学语文教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县高铁商务区实验学校 | 104 | 2 | 教育类、中文文秘类、 社会政治类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县东城区实验学校 | 105 | 1 | ||||||||
22 | 小学数学教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县高铁商务区实验学校 | 106 | 2 | 教育类、基础理学类、统计类、经济类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县东城区实验学校 | 107 | 2 | ||||||||
23 | 小学英语教师 | 专业技术十三级 | 全额拨款 | 1:3 | 睢宁县高铁商务区实验学校 | 108 | 1 | 教育类、外国语言文学类 | 本科及以上学历,相应学位 | 具备相应教师资格证书 |
睢宁县东城区实验学校 | 109 | 2 | ||||||||
备注:相应教师资格证是指任教学科与招聘岗位的学科一致,高学段可以报考低学段。 |