分享至
海安市部分事业单位选调工作人员笔试(综合评价)成绩公告如下。根据招聘公告,16人取得了参加面试的资格。请取得资格的人员按照准考证规定的时间到相应地点参加面试。 | |||||||
序号 | 准考 证号 |
报考单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试 成绩 |
综合评价 (已折算) |
是否取得参加面试资格 |
1 | 001 | 海安(家具)知识产权快速维权中心 | 03 | 助理工程师 | 缺考 | 否 | |
2 | 002 | 03 | 助理工程师 | 68 | 取得参加面试的资格 | ||
3 | 003 | 03 | 助理工程师 | 66 | 取得参加面试的资格 | ||
4 | 004 | 03 | 助理工程师 | 缺考 | 否 | ||
5 | 005 | 03 | 助理工程师 | 67 | 取得参加面试的资格 | ||
6 | 006 | 03 | 助理工程师 | 缺考 | 否 | ||
7 | 007 | 海安市综合检验检测中心 | 04 | 助理工程师 | 66 | 取得参加面试的资格 | |
8 | 008 | 04 | 助理工程师 | 49 | 否 | ||
9 | 009 | 04 | 助理工程师 | 缺考 | 否 | ||
10 | 010 | 海安市科技创新发展服务中心 | 06 | 职员 | 缺考 | 否 | |
11 | 011 | 06 | 职员 | 69 | 取得参加面试的资格 | ||
12 | 012 | 06 | 职员 | 59 | 取得参加面试的资格 | ||
13 | 013 | 06 | 职员 | 70 | 取得参加面试的资格 | ||
14 | 014 | 海安市社会治理综合服务中心 | 08 | 职员 | 70 | 9.78 | 取得参加面试的资格 |
15 | 015 | 08 | 职员 | 62 | 9.54 | 取得参加面试的资格 | |
16 | 016 | 08 | 职员 | 68 | 9.31 | 取得参加面试的资格 | |
17 | 017 | 08 | 职员 | 55 | 9.23 | 取得参加面试的资格 | |
18 | 018 | 08 | 职员 | 61 | 9.35 | 取得参加面试的资格 | |
19 | 019 | 08 | 职员 | 57 | 8.98 | 取得参加面试的资格 | |
20 | 020 | 08 | 职员 | 67 | 9.44 | 取得参加面试的资格 | |
21 | 021 | 08 | 职员 | 65 | 9.48 | 取得参加面试的资格 | |
22 | 022 | 08 | 职员 | 缺考 | 否 | ||
23 | 023 | 海安市社会保险管理中心 | 09 | 职员 | 59 | 取得参加面试的资格 | |
24 | 024 | 09 | 职员 | 缺考 | 否 | ||
25 | 025 | 09 | 职员 | 缺考 | 否 | ||
海安市人力资源和社会保障局 2023年3月22日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除