分享至
岗位 代码 |
学段 学科 |
岗位 名称 |
岗位类别 及等级 |
招聘 人数 |
开考 比例 |
招聘 对象 |
学历 | 专业要求 | 招聘单位与岗位数量 | 招聘专场 地点 |
101 | 小学语文 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 4 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 语文相关专业 | 北城小学教育集团1(南通市北城小学1) 城西小学教育集团1(南通市城西小学1) 城中小学教育集团2(南通市城中小学1、南通市三里墩小学1) |
长春 |
102 | 小学数学 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 2 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 数学相关专业 | 北城小学教育集团1(南通市北城小学1) 城中小学教育集团1(南通市城中小学1) |
|
201 | 小学语文 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 4 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 语文相关专业 | 崇川小学教育集团2(南通市崇川小学1、南通师范学校第三附属小学1) 通师二附教育集团1(南通市同和小学1) 张謇一小教育集团1(南通市启秀市北小学1) |
西安 |
202 | 小学数学 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 3 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 数学相关专业 | 崇川小学教育集团2(南通市崇川小学1、南通师范学校第三附属小学1) 通师二附教育集团1(南通市同和小学1) |
|
301 | 小学语文 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 4 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 语文相关专业 | 实验小学教育集团1(南通市实验小学1) 通师一附教育集团2(南通师范学校第一附属小学1、南通市朝晖小学1) 张謇一小教育集团1(南通市启秀市北小学1) |
南京 |
302 | 小学数学 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 3 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 数学相关专业 | 实验小学教育集团1(南通市实验小学1) 通师一附教育集团2(南通师范学校第一附属小学1、南通市朝晖小学1) |
|
401 | 小学语文 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 3 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 语文相关专业 | 北城小学教育集团1(南通市北城小学1) 实验小学教育集团1(南通市永怡小学1) 通师一附教育集团1(南通市朝晖小学1) |
南通 |
402 | 小学数学 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 2 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 数学相关专业 | 北城小学教育集团1(南通市北城小学1) 张謇一小教育集团1(南通市启秀市北小学1) |
|
403 | 小学英语 | 中小学 二级教师 |
专技12级 | 5 | 2∶1 | 2024届 毕业生 |
研究生 | 英语相关专业 | 北城小学教育集团1(南通市北城小学1) 城中小学教育集团1(南通市三里墩小学1) 通师二附教育集团1(南通市同和小学1) 通师一附教育集团1(南通市朝晖小学1) 张謇一小教育集团1(南通市启秀市北小学1) |