分享至
序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 考核分 | 总成绩(笔试30%+技能70%+考核) |
1 | 202312200102 | 驾驶员 | 82 | 69.4 | 0 | 73.18 |
2 | 202312200103 | 69 | 不合格 | 0 | 20.7 | |
3 | 202312200104 | 72 | 81.8 | 0 | 78.86 | |
4 | 202312200105 | 73 | 95.6 | 3 | 97.82 | |
5 | 202312200106 | 75 | 不合格 | 3 | 25.5 | |
6 | 202312200109 | 78 | 85 | 0 | 82.9 | |
7 | 202312200110 | 74 | 不合格 | 0 | 22.2 | |
8 | 202312200111 | 70 | 不合格 | 6 | 27 | |
9 | 202312200112 | 80 | 缺考 | 0 | 0 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除