根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2024年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2023﹞36号)文件精神,现将公开招聘报考我院卫技人员(岗位信息表一)进入资格复审名单予以公示。
一、岗位分数线
笔试成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低划分各岗位分数线:
1、岗位代码:W6001,岗位名称:康复医学科技师,面试分数线:60分;
2、岗位代码:W6002,岗位名称:运动医学科康复治疗师,面试分数线:78分;
3、岗位代码:W6003,岗位名称:营养膳食中心营养医师,面试分数线:70分;
4、岗位代码:W6004,岗位名称:临床护理1,面试分数线:70分;
5、岗位代码:W6005,岗位名称:临床护理2,面试分数线:82分;
6、岗位代码:W6006,岗位名称:专科护理,面试分数线:60分;
二、资格复审
资格复审时间、地点另行通知,请及时关注我院官网/人才招聘/信息发布板块相关通知。
三、进入资格复审人员名单
岗位代码 | 岗位(科室)名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
w6002 | 运动医学科康复治疗师 | 1 | 2025012100633 | 侍纯徐 | 83 | 1 |
w6002 | 运动医学科康复治疗师 | 1 | 2025012100703 | 孟瑶 | 80 | 2 |
w6002 | 运动医学科康复治疗师 | 1 | 2025012100531 | 纪盈盈 | 78 | 3 |
w6002 | 运动医学科康复治疗师 | 1 | 2025012100532 | 赵孝俊 | 78 | 3 |
w6002 | 运动医学科康复治疗师 | 1 | 2025012100621 | 魏玉娇 | 78 | 3 |
w6003 | 营养膳食中心营养医师 | 1 | 2025012100394 | 许倩 | 73 | 1 |
w6003 | 营养膳食中心营养医师 | 1 | 2025012100104 | 陈义明 | 70 | 2 |
w6003 | 营养膳食中心营养医师 | 1 | 2025012100317 | 徐诗杨 | 70 | 2 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401030 | 李冉 | 86 | 1 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100514 | 王雨婷 | 85 | 2 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200562 | 鞠萃香 | 85 | 2 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401261 | 李欣雨 | 84 | 4 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401428 | 安如萍 | 84 | 4 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101068 | 张梦怡 | 82 | 6 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101240 | 杨昭锦 | 82 | 6 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010301268 | 芮叶敏 | 82 | 6 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100555 | 梁焦 | 81 | 9 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101722 | 严语婷 | 81 | 9 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101005 | 朱姗姗 | 80 | 11 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300241 | 陈舒琦 | 80 | 11 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101663 | 张晨曦 | 79 | 13 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200331 | 陈明慧 | 78 | 14 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010301185 | 朱宸雨 | 77 | 15 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401475 | 张家萱 | 77 | 15 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200141 | 武玉姣 | 76 | 17 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010301068 | 许梦婷 | 76 | 17 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010301262 | 陈如君 | 76 | 17 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401512 | 张甜恬 | 76 | 17 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101742 | 王榆涵 | 75 | 21 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100733 | 张婧 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200134 | 赵亚婷 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200607 | 徐晨阳 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300423 | 王星辰 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300446 | 陈丽婷 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300580 | 常欢 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401240 | 汪丽 | 74 | 22 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100292 | 王思琦 | 73 | 29 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101029 | 胡文祥 | 73 | 29 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300930 | 傅笑喧 | 73 | 29 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100708 | 程颖 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101125 | 邢月月 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200209 | 吕义雯 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300148 | 刘素彤 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010400525 | 汪艺慧 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401047 | 龙皖佳 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401270 | 韦方婷 | 72 | 32 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100210 | 蔡玉美 | 71 | 39 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010100424 | 周婷婷 | 71 | 39 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101017 | 徐昕 | 71 | 39 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010200839 | 侯逸冰 | 71 | 39 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300216 | 钱樱婕 | 71 | 39 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010300232 | 梅丽 | 71 | 39 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010101337 | 成怡 | 70 | 45 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010400929 | 陈鸣 | 70 | 45 |
w6004 | 临床护理1 | 15 | 2025010401458 | 杨雅萱 | 70 | 45 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101328 | 项雨桐 | 91 | 1 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011200505 | 徐祯 | 91 | 1 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011100318 | 黄静冉 | 90 | 3 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011400369 | 张静 | 89 | 4 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011100424 | 林惠 | 88 | 5 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101545 | 葛思敏 | 88 | 5 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101567 | 李恒 | 88 | 5 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300930 | 钱欣然 | 88 | 5 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011301126 | 管炜煜 | 88 | 5 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011401463 | 卢嘉琦 | 88 | 5 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101087 | 马丽 | 87 | 11 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300240 | 嵇誉 | 87 | 11 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011400725 | 王昱澎 | 87 | 11 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011200407 | 侯欣颖 | 86 | 14 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011400517 | 唐嫔 | 86 | 14 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300426 | 武静怡 | 85 | 16 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011301272 | 龚悦 | 85 | 16 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011400406 | 方铮 | 85 | 16 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101240 | 蒋益伟 | 84 | 19 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101777 | 吴逸寒 | 84 | 19 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011200209 | 王蕊 | 84 | 19 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300512 | 王嘉敏 | 84 | 19 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011301139 | 许婧 | 84 | 19 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011301262 | 汪睿宝 | 84 | 19 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011100376 | 陈淑原 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101125 | 王雨清 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101511 | 杨晶晶 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101823 | 高亚茹 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011200157 | 刘雨亭 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011200620 | 魏沅萱 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300233 | 王菲忆 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300810 | 杨有圆 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011301129 | 仲亚杰 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011401309 | 周艺琳 | 83 | 25 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101001 | 黎梦婷 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101175 | 戴昊冉 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101412 | 徐雨露 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101480 | 薛欣茹 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011101520 | 谈依然 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011200359 | 赵雯雨 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300527 | 俞思桐 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300851 | 张诗祺 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011300949 | 范子嫣 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011400213 | 韦雨丝 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011400726 | 顾毓婕 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011401215 | 张玮琪 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011401423 | 王瑞 | 82 | 35 |
w6005 | 临床护理2 | 15 | 2025011401426 | 杨智惠 | 82 | 35 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011401512 | 张璐 | 85 | 1 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011200239 | 邱诚 | 84 | 2 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011101464 | 葛大苗 | 81 | 3 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011300832 | 陈姿君 | 80 | 4 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011100964 | 丁蓉潞 | 79 | 5 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011100121 | 程娟 | 77 | 6 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011401264 | 孙晓洁 | 74 | 7 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011101147 | 李阳 | 73 | 8 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011300438 | 戴梦颖 | 71 | 9 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011300168 | 候萍萍 | 70 | 10 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011200536 | 王霜 | 68 | 11 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011200628 | 肖有佳 | 66 | 12 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011101015 | 李俊 | 65 | 13 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011301011 | 孙婷 | 65 | 13 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011401010 | 顾毓洁 | 65 | 13 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011400819 | 刘雨婷 | 64 | 16 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011401528 | 刘明星 | 63 | 17 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011300525 | 张晴雪 | 62 | 18 |
w6006 | 专科护理 | 7 | 2025011300626 | 李擎媛 | 60 | 19 |
联系电话:025-86369633
南京市中医院
2025年3月10日