为进一步加强卫生人才队伍建设,根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)精神,泰州市人民医院决定面向社会公开招聘备案制人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位及人数
笔试、实际操作能力测试、面试时间和地点另行通知。
1.笔试(所有岗位)
笔试内容为招聘岗位所需的专业知识。笔试成绩满分为100分,合格线为50分,笔试不合格者不得进入下一环节。
笔试结束后,根据笔试合格成绩,按岗位招聘计划数的3倍从高分到低分(同分跟进)确定进入下一招聘环节的的人选;不足3倍的按实际符合条件人数进行下一招聘环节。
2.实际操作能力测试(医师类岗位)
实际操作能力测试内容为招聘岗位所需的专业技能。实际操作能力测试满分为100分,合格线为60分。实际操作能力测试不合格者不得进入下一环节。
3.面试(非医师类岗位)
2023年公务员招考
面试内容为招聘岗位所需的专业能力和综合素质。面试满分为100分,合格线为60分。面试不合格者不得进入下一环节。
4.考试总成绩计算方式:医师类岗位根据笔试成绩占40%、实际操作能力测试成绩占60%的比例计算考生的总成绩;非医师类岗位根据笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例计算考生的总成绩。
以上所有成绩均保留两位小数,第三位小数按“四舍五入”办法处理。
(四)体检与考察
1.体检
考试结束后,按岗位招聘计划数1:1的比例从考试合格人员中按总成绩从高分到低分确定参加体检人员。总成绩相同的,医师类岗位根据实际操作能力测试成绩确定,实际操作能力测试成绩仍相同的,另行组织加试确定;非医师类岗位根据面试成绩确定,面试成绩仍相同的,另行组织加试确定;体检人员名单在泰州市人民医院官方网站上公布。
体检工作由泰州市人民医院组织实施。体检标准按修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操作手册(试行)》《江苏省公务员录用体检工作办法(试行)》同时要符合医护人员注册的相关要求。体检时间、地点另行通知。
2.考察
体检合格人员方可进行考察。考察工作由泰州市人民医院组织实施。考察工作参照《江苏省公务员录用考察办法(试行)》执行。
(五)公示与聘用
1.公示
考察合格人员确定为拟聘用人员,在泰州市人民医院官方网站公示7个工作日,接受社会和报考人员的监督。
公示内容包括岗位名称、拟聘用人员姓名、学历、毕业院校、招聘考试的各项成绩、总成绩、排名等。
2.聘用
公示期满后,没有问题或者反映的问题不影响聘用的,办理聘用手续;对反映有影响聘用的问题并查实的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,可暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。公示结束后,由招聘单位办理聘用手续。
拟聘用人员应当在规定的时间内领取聘用通知书。拟聘用的社会在职人员与原工作单位签有劳动合同或聘用合同(协议)的,由本人按有关规定自行负责解除。拟聘用人员逾期不报到的(时间以《聘用通知书》上注明的报到截止时间为准),视为聘用审批后自动放弃,一切后果由本人自负。2024年毕业生未能如期毕业并取得相应学历、学位证书或不能在规定期限内提供相应学历、学位证书的,不予聘用。
在体检、考察、公示等环节因报考者不符合要求、主动放弃等原因而出现计划缺额时,可根据考试情况,从该岗位考试成绩合格人员中根据考试总成绩从高分到低分依次递补。办理聘用审批手续后,不再递补。
四、纪律与监督
招聘工作严格坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,严格执行规定的条件、程序和标准,严禁弄虚作假、徇私舞弊。招聘工作接受纪检监察部门和社会监督,对违反考试、聘用纪律或工作失职失误造成不良后果的工作人员,一经查实,即按有关规定予以严肃处理。
五、政策咨询、监督举报
本公告由泰州市人民医院负责解释。
招考单位政策咨询电话:
0523-89890080;联系人:秦士磊、朱婷婷。
监督举报电话:
0523-86393619(泰州市纪委监委第十四派驻纪检监察组)
公务员招考
0523-86393166(泰州市卫生健康委员会人事处)
0523-86886131(泰州市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处)
0523-89890020(泰州市人民医院纪委办公室)
附表1:《泰州市人民医院2024年公开招聘备案制人员岗位表》
泰州市人民医院
2024年2月9日
附表1:
泰州市人民医院2024年公开招聘备案制人员岗位表
01 | 心内科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管病) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
02 | 消化科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(消化系病) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
03 | 呼吸内科 医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸系病) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
04 | 神经内科 医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 神经病学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
05 | 内分泌科 医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(内分泌与代谢病) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
06 | 肾内科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(肾病) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
07 | 血液科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(血液病) | 2024年毕业生,取得相应学位,取得住培合格证 |
08 | 老年科医师 | 专业技术岗13级 | 3 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 老年医学、内科学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
09 | 康复医学科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学、内科学、神经病学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
10 | 全科医学科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学、全科医学 | 取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
11 | 儿科医师 | 专业技术岗13级 | 6 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
12 | 肿瘤科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学(肿瘤内科方向) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
13 | 感染疾病科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(传染病)、急诊医学、老年医学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
14 | 肝病科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(消化系病、传染病) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
15 | 急诊科医师 | 专业技术岗13级 | 4 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
16 | 重症医学科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 重症医学、急诊医学、内科学(呼吸系病、心血管病)、麻醉学 | 取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
17 | 心理科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学、外科学、妇产科学、老年医学、神经病学、肿瘤学、全科医学、精神病与精神卫生学 | 取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
18 | 医学影像科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
19 | 超声科医师 | 专业技术岗13级 | 3 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(超声方向) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
20 | 病理科医师 | 专业技术岗13级 | 3 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学、临床病理学、临床医学相关专业 | 取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
21 | 神经外科医师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(神外) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
22 | 整形外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(整型) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
23 | 泌尿外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
24 | 胃外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
25 | 肝胆外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
26 | 儿外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 儿外科学、儿科学(外科方向)、外科学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
27 | 血管外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | 2024年毕业生,取得相应学位,取得住培合格证 |
28 | 代谢减重科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
29 | 骨科医师 | 专业技术岗13级 | 3 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(骨外)、运动医学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
30 | 妇科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
31 | 产科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
32 | 麻醉科医师 | 专业技术岗13级 | 4 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
33 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
34 | 口腔科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 口腔临床医学、口腔医学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
35 | 皮肤科医师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 2024年毕业生,取得相应学位,2024年12月31日前须取得执业医师资格 |
36 | 生殖科技师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 生殖医学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
37 | 放疗科技师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学(放射治疗方向)、放射医学、影像医学与核医学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
38 | 检验科技师 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学、遗传学、免疫学、病原生物学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
39 | 护理 | 专业技术岗13级 | 20 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 护理、护理学 | 取得相应学位 |
40 | 药师 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 药剂学、药理学、中药学、药学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
41 | 信息处科员 | 专业技术岗13级 | 2 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、医学信息学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
42 | 财务处科员 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 会计学、会计、会计硕士、会计与金融 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
43 | 宣传统战处科员 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
44 | 党办科员 | 专业技术岗13级 | 1 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文字学、中国文学与文化、中国语言文学 | 2024年毕业生,取得相应学位 |
45 | 行政人员 | 专业技术岗13级 | 6 | 1:2 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、公共卫生(流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理方向)、公共管理(社会医学与卫生事业管理、医院管理方向) | 2024年毕业生,取得相应学位 |
注:招聘条件中的专业名称参考江苏省公务员局发布的《江苏省2024年度考试录用公务员专业参考目录》和教育部发布的《学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科名单》(截至2023年6月30日)。