根据工作计划安排,现将8月25日参加鼓楼区区属国企集团招聘笔试后进入面试环节的71人的人员名单公示如下:
岗位 | 姓名 | 应聘集团 | 应聘职位 | 身份证号 | 成绩 |
岗位001 | 徐文 | 新厦集团 | 企业运营管理部(营销管理岗) | 3201211991****3717 | 71 |
岗位001 | 陶蕾 | 新厦集团 | 企业运营管理部(营销管理岗) | 3201211989****3128 | 65.5 |
岗位001 | 周志刚 | 新厦集团 | 企业运营管理部(营销管理岗) | 3201071990****1815 | 60 |
岗位002 | 苑俊杰 | 新厦集团 | 内审监督部(内审管理岗) | 1308281990****6521 | 80 |
岗位002 | 纪林艳 | 新厦集团 | 内审监督部(内审管理岗) | 3429011992****2028 | 69 |
岗位002 | 王建龙 | 新厦集团 | 内审监督部(内审管理岗) | 1301231988****4517 | 67 |
岗位002 | 姜海蓉 | 新厦集团 | 内审监督部(内审管理岗) | 3206211995****7328 | 60 |
岗位003 | 李雨韩 | 房产集团 | 集团公司(高级财税主管) | 5130291987****3440 | 78 |
岗位003 | 黄恒山 | 房产集团 | 集团公司(高级财税主管) | 3206211988****831X | 67 |
岗位003 | 许蓉 | 房产集团 | 集团公司(高级财税主管) | 3201241986****2628 | 63.5 |
岗位003 | 周佳锟 | 房产集团 | 集团公司(高级财税主管) | 3208821992****2052 | 62.5 |
岗位003 | 刘璇 | 房产集团 | 集团公司(高级财税主管) | 3212821993****0023 | 62.5 |
岗位004 | 葛瑞 | 房产集团 | 集团公司(内审专员) | 3207231999****4828 | 80 |
岗位004 | 仲庭辉 | 房产集团 | 集团公司(内审专员) | 3207242001****2136 | 74 |
岗位004 | 周佳慧 | 房产集团 | 集团公司(内审专员) | 3201022001****3820 | 74 |
岗位004 | 刘静怡 | 房产集团 | 集团公司(内审专员) | 3201051998****0222 | 73 |
岗位004 | 王佩华 | 房产集团 | 集团公司(内审专员) | 3212841999****3824 | 73 |
岗位005 | 郑思莹 | 房产集团 | 集团公司(城市更新投资运营主管) | 3507841992****3320 | 74 |
岗位005 | 丁兴桥 | 房产集团 | 集团公司(城市更新投资运营主管) | 3708291988****5919 | 68.5 |
岗位005 | 刘赛 | 房产集团 | 集团公司(城市更新投资运营主管) | 3203051992****3315 | 65 |
岗位005 | 尹诚 | 房产集团 | 集团公司(城市更新投资运营主管) | 3703031992****2510 | 65 |
岗位005 | 范亦晨 | 房产集团 | 集团公司(城市更新投资运营主管) | 3202821996****1570 | 65 |
岗位006 | 徐霁璇 | 房产集团 | 集团公司(城市更新商办运营策划师) | 6101031994****2821 | 71 |
岗位006 | 王涛 | 房产集团 | 集团公司(城市更新商办运营策划师) | 3210881994****7330 | 67 |
岗位006 | 尹宾 | 房产集团 | 集团公司(城市更新商办运营策划师) | 3201061990****0036 | 67 |
岗位006 | 刘璐 | 房产集团 | 集团公司(城市更新商办运营策划师) | 3201131988****1624 | 65 |
岗位006 | 阮大鹏 | 房产集团 | 集团公司(城市更新商办运营策划师) | 3201211992****2713 | 65 |
岗位007 | 无通过笔试控制线(60分)人员,空缺 | ||||
岗位008 | 于又丞 | 房产集团 | 资产公司(资产运营主管) | 3209211989****0073 | 68 |
岗位008 | 杨子非 | 房产集团 | 资产公司(资产运营主管) | 3404031994****2693 | 67 |
岗位008 | 康梦元 | 房产集团 | 资产公司(资产运营主管) | 3201051995****1811 | 65 |
岗位008 | 陆思源 | 房产集团 | 资产公司(资产运营主管) | 3201071986****4251 | 61.5 |
岗位009 | 栗跃跃 | 房产集团 | 建设公司(工程项目经理) | 3203821990****3637 | 69 |
岗位009 | 陈昊天 | 房产集团 | 建设公司(工程项目经理) | 3209231991****3313 | 68.5 |
岗位009 | 谭雷 | 房产集团 | 建设公司(工程项目经理) | 3421231992****0775 | 67 |
岗位009 | 吕汶昕 | 房产集团 | 建设公司(工程项目经理) | 3203031992****1214 | 67 |
岗位009 | 李远圣 | 房产集团 | 建设公司(工程项目经理) | 4205831990****3717 | 66 |
岗位010 | 龚智鹏 | 水务集团 | 江苏高地环境科技有限公司运营主办 | 3201211991****3718 | 68 |
岗位010 | 唐思远 | 水务集团 | 江苏高地环境科技有限公司运营主办 | 3208291987****0014 | 60 |
岗位011 | 梁璐璐 | 水务集团 | 审计部审计专员 | 2114811996****582X | 80 |
岗位011 | 黄子萱 | 水务集团 | 审计部审计专员 | 3209232002****004X | 73.5 |
岗位011 | 王英凡 | 水务集团 | 审计部审计专员 | 3424232002****2070 | 71 |
岗位011 | 许严文 | 水务集团 | 审计部审计专员 | 3201071999****0823 | 71 |
岗位011 | 施彦如 | 水务集团 | 审计部审计专员 | 3403042002****0840 | 69 |
岗位012 | 李阳 | 水务集团 | 运行维护部核算员 | 3213221990****4818 | 76.5 |
岗位012 | 骆娟 | 水务集团 | 运行维护部核算员 | 3209251992****2846 | 72.5 |
岗位012 | 左丹 | 水务集团 | 运行维护部核算员 | 3412261994****4043 | 70 |
岗位012 | 王啟 | 水务集团 | 运行维护部核算员 | 4103231992****002X | 69 |
岗位012 | 李欣然 | 水务集团 | 运行维护部核算员 | 3210811995****0027 | 67.5 |
岗位013 | 孙冬冬 | 水务集团 | 工程部工程管理人员 | 3212021988****4237 | 68 |
岗位013 | 丁伟 | 水务集团 | 工程部工程管理人员 | 3426251991****1577 | 67 |
岗位013 | 汤宇菲 | 水务集团 | 工程部工程管理人员 | 3426221991****7569 | 66.5 |
岗位013 | 李斌 | 水务集团 | 工程部工程管理人员 | 3402221994****5436 | 65.5 |
岗位013 | 方鹏 | 水务集团 | 工程部工程管理人员 | 1301021992****0015 | 64.5 |
岗位014 | 丁小安 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3209811986****1976 | 73.5 |
岗位014 | 钟泽雄 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 4405821992****2918 | 69 |
岗位014 | 丁易非 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3201041986****0414 | 68.5 |
岗位014 | 吴蓉 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3405041995****0626 | 68.5 |
岗位014 | 袁海雪 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 5326211999****3129 | 68.5 |
岗位014 | 张陆星 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3411221995****263X | 67.5 |
岗位014 | 翟天崎 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3203211992****4411 | 66.5 |
岗位014 | 袁梦雪 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 5101041992****2861 | 66.5 |
岗位014 | 张祥 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3209021991****1032 | 65 |
岗位014 | 雍宁 | 高科集团 | 南京鼓楼科技产业有限公司(数据产业运营岗) | 3704021993****8358 | 65 |
岗位015 | 曹明宇 | 高科集团 | 南京科建房地产开发有限公司(前期设计岗) | 3426261995****6110 | 73.5 |
岗位015 | 林喆宣 | 高科集团 | 南京科建房地产开发有限公司(前期设计岗) | 3201061994****0010 | 73 |
岗位015 | 徐海闻 | 高科集团 | 南京科建房地产开发有限公司(前期设计岗) | 3210811995****0018 | 73 |
岗位015 | 徐文飞 | 高科集团 | 南京科建房地产开发有限公司(前期设计岗) | 3408811992****0633 | 73 |
岗位015 | 刘畅 | 高科集团 | 南京科建房地产开发有限公司(前期设计岗) | 3201021989****462X | 72 |
岗位016 | 刘超 | 文旅集团 | 市场开发部(招商专员) | 1303221986****0017 | 77 |
岗位016 | 刘文巧 | 文旅集团 | 市场开发部(招商专员) | 3707831983****0920 | 63 |
岗位016 | 周恬 | 文旅集团 | 市场开发部(招商专员) | 3201071990****2623 | 60 |
公示期为5个工作日,自2024年8月29日至2024年9月4日。公示期间,如有异议,请向有关部门反映,电话:025-83231191。
鼓楼区国资办
2024年8月28日