分享至
(001-办事员) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060811001 | 58.50 | 29.25 | 78.00 | 39.00 | 68.25 | 1 | 是 |
2024060811002 | 61.50 | 30.75 | 71.40 | 35.70 | 66.45 | 2 | 否 |
2024060811003 | 58.50 | 29.25 | 71.20 | 35.60 | 64.85 | 3 | 否 |
(002-文员) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060812019 | 83.00 | 41.50 | 76.40 | 38.20 | 79.70 | 1 | 是 |
2024060812014 | 74.00 | 37.00 | 71.40 | 35.70 | 72.70 | 2 | 否 |
2024060812006 | 70.00 | 35.00 | 75.40 | 37.70 | 72.70 | 2 | 否 |
(003-视频拍摄剪辑师) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 实操成绩 | 实操成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060813007 | 71.00 | 35.50 | 79.80 | 39.90 | 75.40 | 1 | 是 |
2024060813002 | 73.00 | 36.50 | 69.80 | 34.90 | 71.40 | 2 | 否 |
2024060813005 | 58.50 | 29.25 | 75.80 | 37.90 | 67.15 | 3 | 否 |
(004-广告设计) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 实操成绩 | 实操成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060814001 | 72.00 | 36.00 | 72.20 | 36.10 | 72.10 | 1 | 是 |
2024060814002 | 52.50 | 26.25 | 79.40 | 39.70 | 65.95 | 2 | 否 |
2024060814003 | 40.50 | 20.25 | 缺考 | - | 20.25 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除