分享至
(001-景区工作人员) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060821005 | 78.00 | 1 | 是 |
2024060821003 | 76.50 | 2 | 是 |
2024060821026 | 68.00 | 3 | 是 |
2024060821024 | 67.50 | 4 | 是 |
2024060821014 | 66.50 | 5 | 是 |
2024060821022 | 65.50 | 6 | 是 |
2024060821023 | 65.00 | 7 | 是 |
2024060821015 | 63.50 | 8 | 是 |
2024060821006 | 60.50 | 9 | 是 |
2024060821020 | 59.00 | 10 | 是 |
2024060821002 | 58.50 | 11 | 是 |
2024060821001 | 57.50 | 12 | 是 |
2024060821008 | 57.50 | 12 | 是 |
2024060821004 | 56.50 | 14 | 否 |
2024060821012 | 56.00 | 15 | 否 |
2024060821016 | 55.50 | 16 | 否 |
2024060821025 | 55.50 | 16 | 否 |
2024060821010 | 54.00 | 18 | 否 |
2024060821013 | 54.00 | 18 | 否 |
2024060821011 | 53.00 | 20 | 否 |
2024060821018 | 52.00 | 21 | 否 |
2024060821009 | 51.50 | 22 | 否 |
2024060821019 | 49.50 | 23 | 否 |
2024060821021 | 36.00 | 24 | 否 |
2024060821007 | 0.00 | 25 | 否 |
2024060821017 | 0.00 | 25 | 否 |
(003-打荷厨师) | |||
准考证号 | 试菜成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060823001 | 62.20 | 1 | 是 |
2024060823002 | 缺考 | 否 | |
(004-民宿前台) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060824004 | 68.00 | 1 | 是 |
2024060824001 | 62.50 | 2 | 是 |
2024060824003 | 61.50 | 3 | 是 |
2024060824005 | 58.50 | 4 | 否 |
2024060824002 | 56.00 | 5 | 否 |
2024060824006 | 53.00 | 6 | 否 |
(005-餐饮服务员) | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
2024060825001 | 62.00 | 1 | 是 |
2024060825002 | 55.50 | 2 | 是 |
2024060825004 | 53.50 | 3 | 是 |
2024060825003 | 52.00 | 4 | 是 |
2024060825005 | 0.00 | 5 | 否 |
2024060825006 | 0.00 | 5 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除