APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

海安市政务服务信息中心公开招聘工作人员人员综合成绩公告

分享至

现将海安市政务服务信息中心公开招聘工作人员人员综合成绩公告如下。根据招聘公告,12人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。

2022/12/18

序号 准考
证号
用工单位名称 岗位
代码
笔试
成绩
笔试成绩占50% 面试
成绩
面试成绩占50% 综合
成绩
是否取得参加体检的资格
1 0001 政务服务中心 01 73.2 36.6 69.16 34.58 71.18
2 0008 政务服务中心 01 78.6 39.3 76.20 38.1 77.4 取得参加体检的资格
3 0013 政务服务中心 01 73.2 36.6 73.36 36.68 73.28
4 0031 政务服务中心 01 73.2 36.6 76.70 38.35 74.95
5 0125 政务服务中心 02 69.2 34.6 70.20 35.1 69.7
6 0126 政务服务中心 02 66 33 71.10 35.55 68.55
7 0130 政务服务中心 02 72.8 36.4 75.30 37.65 74.05 取得参加体检的资格
8 0181 政务服务中心 03 67.6 33.8 缺考
33.8
9 0184 政务服务中心 03 66.4 33.2 73.40 36.7 69.9
10 0189 政务服务中心 03 69.6 34.8 72.40 36.2 71
11 0209 政务服务中心 03 71.2 35.6 74.90 37.45 73.05 取得参加体检的资格
12 0211 政务服务中心 03 69.6 34.8 73.98 36.99 71.79
13 0230 政务服务中心 03 74.8 37.4 71.80 35.9 73.3 取得参加体检的资格
14 0255 政务服务中心 04 70.8 35.4 78.00 39 74.4
15 0270 政务服务中心 04 76.4 38.2 75.40 37.7 75.9 取得参加体检的资格
16 0276 政务服务中心 04 72 36 75.80 37.9 73.9
17 0296 政务服务中心 05 60.4 30.2 67.90 33.95 64.15
18 0298 政务服务中心 05 60.4 30.2 78.50 39.25 69.45
19 0306 政务服务中心 05 63.2 31.6 77.70 38.85 70.45 取得参加体检的资格
20 0307 政务服务中心 05 63.2 31.6 71.70 35.85 67.45
21 0333 政务服务中心 06 69.6 34.8 74.00 37 71.8
22 0358 政务服务中心 06 80.8 40.4 76.00 38 78.4 取得参加体检的资格
23 0460 政务服务中心 06 73.6 36.8 76.60 38.3 75.1
24 0495 政务服务中心 06 72.4 36.2 75.40 37.7 73.9
25 0539 政务服务中心 06 69.6 34.8 71.30 35.65 70.45
26 0543 政务服务中心 06 79.8 39.9 74.80 37.4 77.3
27 0670 政务服务中心 06 78.4 39.2 77.20 38.6 77.8 取得参加体检的资格
28 0993 政务服务中心 07 78.4 39.2 73.60 36.8 76
29 1018 政务服务中心 07 75.2 37.6 75.10 37.55 75.15
30 1035 政务服务中心 07 77.6 38.8 79.40 39.7 78.5 取得参加体检的资格
31 1180 政务服务中心 08 68 34 77.20 38.6 72.6 取得参加体检的资格
32 1188 政务服务中心 08 63.2 31.6 75.80 37.9 69.5
33 1207 政务服务中心 08 64 32 80.20 40.1 72.1
34 1243 政务服务中心 09 67.6 33.8 75.40 37.7 71.5
35 1250 政务服务中心 09 69.6 34.8 79.00 39.5 74.3 取得参加体检的资格
36 1274 政务服务中心 09 67.2 33.6 70.40 35.2 68.8
37 1379 政务服务中心 10 76.4 38.2 75.80 37.9 76.1
38 1406 政务服务中心 10 73.2 36.6 76.40 38.2 74.8
39 1427 政务服务中心 10 75.6 37.8 78.20 39.1 76.9 取得参加体检的资格

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式