分享至
海安市部分卫生健康事业单位2023年冬季公开招聘研究生岗位简介表 | |||||||||||
招聘单位 | 经费来源 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 岗位类别 及其等级 |
岗位数量 | 开考比例 | 招聘 对象 |
学历 | 专业 | 其它条件和说明 | 备注 |
海安市人民医院 | 差额拨款 | 01 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 内科学(内分泌与代谢病) | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格;本科阶段须为全日制普通院校临床医学专业(或与所报考岗位专业要求一致);具有住院医师规范化培训合格证 | |
02 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 内科学(肾病、风湿病) | |||||
03 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科学(神外) | |||||
04 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科学(胸心外) | |||||
05 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科学、急诊医学 | |||||
06 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 内科学(传染病) | |||||
07 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 肿瘤学(恶性肿瘤放射治疗、放射肿瘤学) | |||||
08 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 妇产科学 | |||||
09 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 儿科学、儿内科学 | |||||
10 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 耳鼻咽喉科学、临床医学 | |||||
11 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 麻醉学 | |||||
12 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 重症医学、临床医学 | |||||
13 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 急诊医学、内科学 | |||||
14 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 康复医学与理疗学、临床医学 | |||||
15 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 病理学与病理生理学、临床医学 | |||||
16 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校临床医学或医学影像(学)专业,具有住院医师规范化培训合格证 | 介入、介入放射学 | |||
17 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 影像诊断学 | ||||
18 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 核医学影像 | ||||
19 | 二级中医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 中医、中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业,具有住院医师规范化培训合格证 | |||
海安市人民医院 | 差额拨款 | 20 | 二级药师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 药理学、药剂学、药学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,本科阶段为全日制普通院校药学或临床药学专业 | |
21 | 二级技师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 临床检验诊断学、病原生物学 | 取得相应学位,具有临床医学检验技术初级资格 | |||
22 | 三级主管技师 | 专技十级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 博士研究生 | 病理学与病理生理学 | 取得博士学位 | |||
23 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 公共卫生、公共卫生与预防医学 | 取得相应学位,CET-6合格证书 | |||
24 | 二级护师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 护理、护理学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有护士执业资格 | |||
海安市中医院 | 差额拨款 | 25 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校临床医学或医学影像(学)专业,具有住院医师规范化培训合格证 | 拟从事放射科工作 |
26 | 二级中医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 中医骨伤科学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业,具有住院医师规范化培训合格证 | |||
27 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 中医外科学、中西医结合临床 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业,具有住院医师规范化培训合格证 | 拟从事泌尿外科工作 | |||
28 | 二级医师 | 专技十二级 | 2 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 外科学(普外) | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格;本科阶段须为全日制普通院校临床医学专业(或与所报考岗位专业要求一致);具有住院医师规范化培训合格证 | |||
29 | 二级中医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 针灸推拿学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业,具有住院医师规范化培训合格证 | |||
30 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 针灸推拿学 | |||||
31 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 急诊医学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格;本科阶段须为全日制普通院校临床医学专业(或与所报考岗位专业要求一致) | |||
海安市中医院 | 差额拨款 | 32 | 二级中医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业,具有住院医师规范化培训合格证 | 脑病方向 |
33 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 社会人员 | 研究生 | 中医、中医学、中西医结合临床 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,具有主治中医师专业技术资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业,具有住院医师规范化培训合格证,二级及以上中医院3年(含)以上临床工作经验 | ||||
34 | 二级中药师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 中药学 | 取得相应学位,CET-6合格证书 | |||
海安市第三人民医院 | 差额拨款 | 35 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 精神病与精神卫生学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校临床医学或精神医学专业;具有住院医师规范化培训合格证 | |
36 | 二级中医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 中西医结合临床 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格,本科阶段须为全日制普通院校中医类专业;具有住院医师规范化培训合格证 | |||
37 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 中医、中医学、中医内科学 | |||||
38 | 二级技师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 心理学、应用心理学 | 取得相应学位,CET-6合格证书 | |||
39 | 二级护师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 2024年毕业生 | 研究生 | 护理、护理学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有护士执业资格 | |||
海安市皮肤病医院 | 差额 | 40 | 二级医师 | 专技十二级 | 1 | 1:1 | 不限 | 研究生 | 皮肤病与性病学 | 取得相应学位,CET-6合格证书,具有相应执业资格;本科阶段须为全日制普通院校临床医学专业(或与所报考岗位专业要求一致);具有住院医师规范化培训合格证 | 从事皮肤科或医疗美容科工作 |
42 |