分享至
附件1: | ||||||||||||
启东市教育体育系统面向2024年毕业生公开招聘教师岗位简介表 | ||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位及人数 | 经费来源 | 学科阶段 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘对象 | 招聘人数 | 开考比例 | 专业需求 | 学历 | 其他条件 |
01 | 启东市教育体育局 | 启东中学2人 汇龙中学2人 第一中学1人 东南中学1人 吕四中学1人 启东中专1人 |
全额拨款 | 高中语文 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
8 | 2:1 | 语文学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
02 | 汇龙中学2人 第一中学1人 吕四中学2人 启东中专1人 |
全额拨款 | 高中数学 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
6 | 2:1 | 数学学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
03 | 启东中学1人 汇龙中学2人 第一中学1人 东南中学1人 吕四中学1人 |
全额拨款 | 高中英语 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
6 | 2:1 | 英语学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
04 | 启东中学1人 汇龙中学1人 第一中学1人 东南中学1人 吕四中学1人 启东中专1人 |
全额拨款 | 高中物理 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
6 | 2:1 | 物理学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
05 | 启东中学1人 | 全额拨款 | 高中生物 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
1 | 2:1 | 生物学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
06 | 启东中学2人 汇龙中学1人 第一中学1人 东南中学1人 吕四中学1人 |
全额拨款 | 高中化学 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
6 | 2:1 | 化学学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
07 | 吕四中学1人 启东中专1人 |
全额拨款 | 高中历史 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
2 | 2:1 | 历史学科相关专业 | 研究生 | 1.具有相应学位 2.具有高级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
08 | 折桂中学2人 长江中学1人 南苑中学2人 蝶湖中学2人 |
全额拨款 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
7 | 3:1 | 语文学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
09 | 折桂中学2人 南苑中学2人 蝶湖中学2人 |
全额拨款 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
6 | 3:1 | 数学学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
10 | 折桂中学3人 长江中学1人 南苑中学2人 蝶湖中学2人 |
全额拨款 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
8 | 3:1 | 英语学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
11 | 折桂中学2人 百杏中学2人 长江中学2人 蝶湖中学2人 开发区中学1人 东安中学1人 |
全额拨款 | 初中物理 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
10 | 3:1 | 物理学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
12 | 折桂中学1人 百杏中学1人 南苑中学1人 江海中学1人 建新中学1人 惠和中学1人 鹤城中学1人 |
全额拨款 | 初中政治 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
7 | 3:1 | 政治学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
13 | 折桂中学1人 百杏中学1人 |
全额拨款 | 初中生物 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
2 | 3:1 | 生物学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
14 | 折桂中学2人 百杏中学2人 南苑中学2人 |
全额拨款 | 初中历史 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
6 | 3:1 | 历史学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
15 | 百杏中学1人 | 全额拨款 | 初中地理 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
1 | 3:1 | 地理学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
16 | 折桂中学1人 江海中学1人 滨海实验学校1人 |
全额拨款 | 初中音乐 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
3 | 3:1 | 音乐学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
17 | 折桂中学1人 开发区中学1人 |
全额拨款 | 初中体育 | 中小学二级教师 | 专技12级 | 2024年 毕业生 |
2 | 3:1 | 体育学科相关专业 | 本科及以上 | 1.具有相应学位 2.具有初级中学及以上相应学科教师资格 3.本科或研究生阶段师范类相关专业毕业 |
|
87 |