分享至
根据《常州市第一人民医院2025年医疗辅助服务人员招聘公告(一)》有关规定,经过报名、资格审核、理论考核、实践考核、体检和考察等程序,确定16名拟录用医疗辅助服务人员。现将名单予以公示,公示期为2025年3月19日-2025年3月25日。如有异议,请与医院人力资源处(0519-68870798)或纪律检查室(0519-68870808)联系。
姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 | 报考岗位 |
高文娟 | 320483********1946 | 90.09 | 01 健康管理中心 护士半天岗 |
葛金婷 | 320481********702X | 88.09 | 01 健康管理中心 护士半天岗 |
吕邡旗 | 370481********7725 | 90.00 | 02 健康管理中心 报告员半天岗 |
罗 婷 | 342523********9129 | 88.92 | 02 健康管理中心 报告员半天岗 |
王思甜 | 321283********1621 | 85.59 | 02 健康管理中心 报告员半天岗 |
余绍娜 | 342422********1688 | 85.50 | 02 健康管理中心 报告员半天岗 |
张寒君 | 320483********0825 | 81.59 | 02 健康管理中心 报告员半天岗 |
陆晓聪 | 320483********5824 | 80.67 | 02 健康管理中心 报告员半天岗 |
邓 涛 | 320582********3623 | 99.00 | 03 临床心理科 数据员 |
徐伟华 | 320411********251X | 88.17 | 04 血液净化中心 辅医 |
马新毅 | 320107********3419 | 88.00 | 05 急诊医学科 登记员 |
李亚娜 | 340322********7580 | 90.75 | 06 门诊一站式服务中心 事务员 |
孙 睿 | 321183********3467 | 91.09 | 07 门诊胃镜室 辅医 |
薛 皎 | 320483********4223 | 88.75 | 08 超声医学科 辅医 |
周允婕 | 320404********314X | 86.92 | 09 病案室 辅医 |
王子蕴 | 320483********0923 | 94.42 | 10 病理科 辅医 |
常州市第一人民医院
2025年3月19日