APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年江苏南京市金陵中学春季公开招聘教师资格复审的通知

分享至

根据《南京市教育局直属学校2023年春季公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)〔2023〕13号)要求,现将进入资格复审的考生名单(详见附件)予以公布。

附件:2023年南京市教育局直属学校春季公开招聘教师进入资格复审考生名单

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘计划 准考证号 姓名 笔试成绩 排序
1 南京市金陵中学 高中语文教师1 3 2301010329 岳金玉 74.5 1
2 2301010318 毛贞颖 72 2
3 2301010224 凌建辉 72 2
4 2301010325 戴梦 70.5 4
5 2301010403 陈晓运 70 5
6 2301010125 王璐瑶 69 6
7 2301010119 杨静微 68 7
8 2301010201 赵欣怡 67.5 8
9 2301010502 户梦圆 65 9
10 南京市金陵中学 高中语文教师2 1 2301010408 高闻婧 75.5 1
11 2301010217 周亚平 74.5 2
12 2301010302 司磊 74 3
13 南京市金陵中学 高中数学教师1 3 2302011118 王曦 81 1
14 2302011106 杜峰 74.5 2
15 2302010706 邹含茹 73.5 3
16 2302011129 朱琳 71.5 4
17 2302010823 张梦丽 70.5 5
18 2302011018 殷嘉媛 68.5 6
19 2302010711 黄梦婷 67 7
20 2302010804 唐天昊 64 8
21 2302011004 李伟 61 9
22 2302010914 吴思杰 61 9
23 南京市金陵中学 高中数学教师2 1 2302010822 王伟 81.5 1
24 2302011125 黄大洧 80.5 2
25 2302011006 侯毅 79 3
26 南京市金陵中学 高中英语教师1 2 2303011518 张文佳 79 1
27 2303011625 唐玲玲 78 2
28 2303011407 王文洁 77.5 3
29 2303011329 陈羽沙 77.5 3
30 2303011428 刘海莉 77 5
31 2303011317 孙娟 76.5 6
32 2303011207 黄雪美 76.5 6
33 2303011411 江筱柠 76.5 6
34 南京市金陵中学 高中英语教师2 1 2303011212 章策文 92 1
35 2303011214 高捷 84.5 2
36 2303011312 苏远源 80 3
37 南京市金陵中学 高中物理教师2 1 2304012104 鹿赵 90.5 1
38 2304012022 叶小顺 89 2
39 2304012206 姜万松 87 3
40 2304012027 张宇 87 3
41 南京市金陵中学 高中化学教师1 3 2305012526 王富荣 70 1
42 2305012502 徐庆春 70 1
43 2305012514 郭建 65 3
44 南京市金陵中学 高中化学教师2 2 2305012529 何文俊 91.5 1
45 2305012421 端木丹丹 89.5 2
46 2305012515 顾兆俊 87 3
47 2305012307 董强 85 4
48 2305012302 余其洋 84 5
49 2305012523 茆心宇 81.5 6
50 南京市金陵中学 高中生物教师1 4 2306012824 朱莉珣 85 1
51 2306012626 展文聪 84 2
52 2306012811 夏志强 73.5 3
53 2306012629 张静 72 4
54 2306012601 佘冰雨 68 5
55 2306012624 唐玮 67 6
56 2306012625 徐福飞 64.5 7
57 2306012906 陶利平 64 8
58 2306012828 周洁 62.5 9
59 2306012724 李懿鑫 60 10
60 南京市金陵中学 高中生物教师2 1 2306012912 杜英英 91.5 1
61 2306012914 李先彦 90.5 2
62 2306012609 魏楠 88.5 3
63 南京市金陵中学 高中政治教师1 1 2307013114 王丽文 74.5 1
64 2307013116 孙莎莎 72 2
65 2307013009 余蔡彤 68 3
66 2307013308 高悦 68 3
67 南京市金陵中学 高中政治教师2 1 2307013120 司晓卉 76 1
68 2307013127 高亚男 76 1
69 2307013317 李雪梅 74.5 3
70 南京市金陵中学 高中体育教师1 3 2311013815 余可惠 82 1
71 2311013722 周琦坤 78.5 2
72 2311013810 马跃 78.5 2
73 2311013624 杨岚 76.5 4
74 2311013704 田晓娇 76.5 4
75 2311013730 王思元 76 6
76 2311013726 朱瑞 75.5 7
77 2311013902 沈志鹏 75.5 7
78 2311013710 刘雪杨 74.5 9
79 南京市金陵中学 高中体育教师2 2 2311013612 王鹏 72 1
80 2311013814 李小红 69 2
81 2311013627 魏炜 68.5 3
82 2311013729 吴皎佼 65.5 4
83 南京市金陵中学 高中心理教师 1 2315014025 张妍 80 1
84 2315014001 江澜 71.5 2
85 2315014128 杨宇哲 63.5 3

专题推荐

进入关怀模式