分享至
附件1: | |||||||||
2023年南通师范高等专科学校公开招聘高层次人才岗位简介表 | |||||||||
岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘对象 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件和说明 |
G01 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 1 | 不限 | 中文文秘类 | 博士研究生 | 相应学位 | 无 |
G02 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 1 | 不限 | 教育类 | 博士研究生 | 相应学位 | 拟从事教育学教学 |
G03 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 1 | 不限 | 教育类 | 博士研究生 | 相应学位 | 拟从事心理学教学 |
G04 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 1 | 不限 | 教育类 | 博士研究生 | 相应学位 | 拟从事体育教学 |
G05 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 3 | 不限 | 艺术类 | 博士研究生 | 相应学位 | 拟从事音乐教学 |
G06 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 1 | 不限 | 艺术类 | 博士研究生 | 相应学位 | 拟从事美术教学 |
G07 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 2 | 不限 | 社会政治类 | 博士研究生 | 相应学位 | 无 |
G08 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 2 | 不限 | 计算机类 | 博士研究生 | 相应学位 | 无 |
G09 | 专技 | 10级 | 讲师三级 | 2 | 不限 | 经济类、公共管理类、工商管理类、商务贸易类、财会会计类、税收税务类 | 博士研究生 | 相应学位 | 无 |
G10 | 专技 | 7级 | 副教授三级 | 1 | 不限 | 经济类、公共管理类、工商管理类、商务贸易类、财会会计类、税收税务类 | 研究生 | 相应学位 | 具有副教授及以上专业技术资格 |
说明:专业设置目录参考附件2《江苏省2023年度考试录用公务员专业参考目录》 |