分享至
附件1: | ||||||||||||||
2023年下半年如皋市卫健系统部分单位公开招聘事业编制工作人员岗位简介表 | ||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费来源 | 岗位类别 | 岗位 等级 |
岗位名称 | 招聘 人数 |
招聘 对象 |
专业 | 学历 | 其他条件和说明 | 笔试科目 | 开考比例 | 备注 |
01 | 如皋市中医院 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 中医师 | 1 | 社会人员 | 中西医结合临床医学(呼吸系统疾病中西医临床研究方向) | 研究生 | 具有中医师资格,执业范围为中医学,具有住院医师规范化培训合格证。 | 免笔试 | 1:1 | ||
02 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 外科学(普外) | 研究生 | 取得相应学位,具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证。 | 免笔试 | 1:1 | |||
03 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 外科学(胸心外) | 研究生 | 取得相应学位,具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证。 | 免笔试 | 1:1 | |||
04 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 中医师 | 1 | 2024年毕业生 | 针灸推拿学 | 研究生 | 取得相应学位。 | 免笔试 | 1:1 | |||
05 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 外科学(神外) | 研究生 | 取得相应学位,具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证。 | 免笔试 | 1:1 | |||
06 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 取得相应学位,具有执业医师资格,具有住院医师规范化培训合格证. | 免笔试 | 1:1 | |||
07 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 中医师 | 1 | 社会人员 | 中医内科学 | 研究生 | 具有中医师资格,执业范围为中医学,具有住院医师规范化培训合格证。 | 免笔试 | 1:1 | |||
08 | 如皋市精神病防治医院 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 技师 | 1 | 不限 | 医学心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 医学类院校毕业,2022届前毕业生须具有心理治疗(师)及以上资格。 | 应用心理学 | 2:1 | ||
09 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 精神病与精神卫生学、精神医学、临床医学 | 本科及以上 | 取得相应学位。 | 临床医学 | 1:1 | |||
10 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 2 | 社会人员 | 精神病与精神卫生学、精神医学、临床医学 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有执业医师资格。 | 临床医学 | 1:1 | |||
11 | 如皋市第三人民医院(石庄镇卫生院) | 差额拨款 | 专技 | 10级 | 主治医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师资格,执业范围为内科专业,拟从事心血管介入工作。 | 临床医学 | 1:1 | ||
12 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 儿科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有相应学位,具有执业医师资格,执业范围为儿科专业,拟从事儿科工作。 | 临床医学 | 1:1 | |||
13 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 2 | 2024年毕业生 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得相应学位。 | 临床医学 | 1:1 | |||
14 | 如皋市第四人民医院(白蒲镇卫生院) | 差额拨款 | 专技 | 10级 | 主治医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师资格,执业范围为内科专业,拟从事肾内科工作。 | 临床医学 | 1:1 | ||
15 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 妇产科学、临床医学 | 本科及以上 | 拟从事妇产科工作。 | 临床医学 | 1:1 | |||
16 | 如皋市白蒲镇卫生院(分院) | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为内科专业。 | 临床医学 | 1:1 | ||
17 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 医学影像学 | 1:1 | |||
18 | 差额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 临床医学 | 本科及以上 | 临床医学 | 1:1 | ||||
19 | 东陈镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 10级 | 主治医师 | 1 | 社会人员 | 外科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师资格,执业范围为外科专业。 | 临床医学 | 1:1 | ||
20 | 吴窑镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 10级 | 主治医师 | 1 | 社会人员 | 外科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师资格,执业范围为外科专业。 | 临床医学 | 1:1 | ||
21 | 全额拨款 | 专技 | 10级 | 主治医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师资格,执业范围为全科或者内科专业。 | 临床医学 | 1:1 | |||
22 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为内科或者全科专业。 | 临床医学 | 1:1 | |||
23 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、儿科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为内科或者儿科专业。 | 临床医学 | 1:1 | |||
24 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 外科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为外科专业。 | 临床医学 | 1:1 | |||
25 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 临床医学 | 本科及以上 | 临床医学 | 1:1 | ||||
26 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 中医师 | 1 | 2024年毕业生 | 中医学 | 本科及以上 | 中医学 | 1:1 | ||||
27 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1:1 | ||||
28 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 流行病与卫生统计学、公共卫生、卫生毒理学、预防医学 | 本科及以上 | 预防医学 | 1:1 | ||||
29 | 磨头镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 流行病与卫生统计学、公共卫生、卫生毒理学、预防医学 | 本科及以上 | 预防医学 | 1:1 | |||
30 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 不限 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业(2022年、2023年和2024年毕业生除外),拟从事放射科工作。 | 医学影像学 | 1:1 | |||
31 | 九华镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1:1 | |||
32 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 不限 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业(2022年、2023年和2024年毕业生除外),拟从事放射科工作。 | 医学影像学 | 1:1 | |||
33 | 江安镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 社会人员 | 口腔医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为口腔专业。 | 口腔医学 | 1:1 | ||
34 | 全额拨款 | 专技 | 7级 | 副主任医师 | 1 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有副主任医师资格,执业范围为内科或者全科专业。 | 临床医学 | 1:1 | |||
35 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 2 | 2024年毕业生 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1:1 | ||||
36 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 流行病与卫生统计学、公共卫生、卫生毒理学、预防医学 | 本科及以上 | 预防医学 | 1:1 | ||||
37 | 长江镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 1 | 2024年毕业生 | 临床医学 | 本科及以上 | 临床医学 | 1:1 | |||
38 | 搬经镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 7级 | 副主任医师 | 1 | 社会人员 | 外科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有副主任医师资格,执业范围为外科专业。 | 临床医学 | 1:1 | ||
39 | 全额拨款 | 专技 | 10级 | 主治医师 | 2 | 社会人员 | 内科学、临床医学 | 本科及以上 | 具有主治医师资格,执业范围为内科专业。 | 临床医学 | 1:1 | |||
40 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 2 | 社会人员 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学、临床医学 | 本科及以上 | 具有执业医师资格,执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 医学影像学 | 1:1 | |||
41 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 3 | 2024年毕业生 | 临床医学 | 本科及以上 | 临床医学 | 1:1 | ||||
42 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 医师 | 2 | 2024年毕业生 | 影像医学与核医学、医学影像、医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1:1 | ||||
43 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2024年毕业生 | 计算机(软件)类 | 本科及以上 | 取得相应学位。 | 计算机基础知识 | 3:1 | |||
44 | 城南街道社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 2024年毕业生 | 计算机(网络管理)类 | 本科及以上 | 取得相应学位。 | 计算机基础知识 | 3:1 | ||
45 | 九华镇卫生院 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理工程师 | 1 | 社会人员 | 计算机类 | 本科及以上 | 具有助理工程师资格,具有3年及以上工作经验。 | 计算机基础知识 | 3:1 | ||
46 | 城北街道社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 12级 | 助理会计师 | 1 | 2024年毕业生 | 财务财会类 | 本科及以上 | 取得相应学位。 | 财务财会基础知识 | 3:1 | ||
54 | ||||||||||||||
注:1.专业参照《江苏省2024年考试录用公务员专业参考目录》;2.简介表中所要求取得的资格条件时间截至2023年12月。 |