分享至
泰州海顺农业发展有限公司工作人员招聘入围成绩公示表 | ||
岗位编号 | 岗位类别 | 面试成绩 |
01 | 行政类 | 81.20 |
01 | 行政类 | 74.20 |
02 | 财会类 | 77.00 |
03 | 招商类 | 81.00 |
04 | 课题服务类 | 83.60 |
05 | 安全管理类 | 76.75 |
06 | 项目服务类 | 82.60 |
07 | 项目管理类 | 80.80 |
08 | 项目建设类 | 83.75 |
08 | 项目建设类 | 78.50 |
08 | 项目建设类 | 77.75 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除