APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年上半年江苏盐城市响水县部分高中校园招聘教师拟进入面试人员名单公布

分享至

根据《响水县部分高中2023年上半年校园招聘教师公告》精神,经笔试,现将响水县部分高中2023年上半年校园招聘教师拟进入面试人员成绩及名单予以公布。

进入面试人员成绩及名单:

序号 应聘职位 姓名 笔试成绩 组内名次
1 高中语文教师A01 陈玥 69 1
2 高中语文教师A01 李欣霖 67 2
5 高中语文教师A01 刘钦晴 67 2
3 高中语文教师A01 顾力苏 66 4
63 高中语文教师A01 冯盼盼 65 5
4 高中语文教师A01 韦玮 62 6
64 高中语文教师A01 赵娅 62 6
6 高中语文教师A01 石元元 60 8
65 高中语文教师A01 杨杰 60 8
7 高中数学教师A02 彭正坤 96 1
8 高中数学教师A02 潘怡好 90 2
9 高中数学教师A02 陈晓妍 88 3
11 高中数学教师A02 陈琪 88 3
12 高中数学教师A02 朱大冲 87 5
10 高中数学教师A02 赵棋 83 6
67 高中数学教师A02 邹恩泽 82 7
71 高中数学教师A02 陈子茹 78 8
66 高中数学教师A02 吴文轩 76 9
70 高中数学教师A02 杜佳阳 74 10
68 高中数学教师A02 王晗 71 11
69 高中数学教师A02 王锡涵 69 12
13 高中英语教师A03 赵怡 83 1
14 高中英语教师A03 韦邱风 83 1
16 高中英语教师A03 徐铸 81 3
15 高中英语教师A03 徐洲 80 4
17 高中英语教师A03 史新月 80 4
72 高中英语教师A03 季雪 80 4
73 高中英语教师A03 舒玉婷 79 7
74 高中英语教师A03 刘颖 79 7
75 高中英语教师A03 吴昭宇 79 7
76 高中英语教师A03 罗悦 79 7
18 高中英语教师A03 陈英杰 77 11
77 高中英语教师A03 徐霄妹 76 12
19 高中语文教师A04 刘转 68 1
21 高中语文教师A04 高璐瑶 65 2
20 高中语文教师A04 朱洁 64 3
22 高中语文教师A04 王立帅 63 4
23 高中语文教师A04 王亚凯 61 5
24 高中数学教师A05 朱昌荣 92 1
26 高中数学教师A05 徐昀 90 2
25 高中数学教师A05 姚雅倩 86 3
28 高中数学教师A05 王梓豪 74 4
29 高中数学教师A05 许培蕾 74 4
27 高中数学教师A05 朱广乐 72 6
78 高中数学教师A05 王丽 68 7
30 高中英语教师A06 王雅静 89 1
31 高中英语教师A06 单艺蒙 84 2
35 高中英语教师A06 周禧中 84 2
32 高中英语教师A06 吴凯丽 81 4
33 高中英语教师A06 孙士明 78 5
80 高中英语教师A06 陈紫越 78 5
34 高中英语教师A06 周一杰 76 7
79 高中英语教师A06 余芬 74 8
81 高中英语教师A06 黄豆豆 70 9
84 高中英语教师A06 陆潇羽 69 10
85 高中英语教师A06 尤琪 69 10
82 高中英语教师A06 吕洁 68 12
83 高中英语教师A06 刘渊 68 12
36 高中物理教师 王威 89 1
37 高中物理教师 陈佳龙 88 2
38 高中物理教师 陈佳韵 83 3
86 高中物理教师 陈佳雯 76 4
87 高中物理教师 胡蓉蓉 76 4
40 高中物理教师 金晓灿 64 6
39 高中物理教师 王宇彤 63 7
41 高中物理教师 谭冰 60 8
88 高中化学教师 孙静怡 75 1
42 高中化学教师 卞俊尹 73 2
43 高中化学教师 徐浩 69 3
44 高中化学教师 陈广轩 68 4
45 高中化学教师 王翔宇 64 5
89 高中化学教师 马布与 60 6
46 高中生物教师 张馨月 95 1
47 高中生物教师 刘子渲 94 2
92 高中生物教师 曹恒 92 3
48 高中生物教师 吴籽蒙 89 4
49 高中生物教师 黄杰 89 4
50 高中生物教师 王可欣 89 4
91 高中生物教师 罗艳 89 4
93 高中生物教师 惠心宇 89 4
51 高中生物教师 李世超 88 9
90 高中生物教师 高心怡 88 9
95 高中生物教师 唐亚楠 85 11
94 高中生物教师 邹凡 84 12
52 高中政治教师 张爱玲 81 1
96 高中政治教师 毛新日 79 2
53 高中政治教师 单雄 77 3
97 高中政治教师 郭开宏 73 4
54 高中政治教师 王星 68 5
99 高中历史教师 陆磊 81 1
55 高中历史教师 刘淼 80 2
57 高中历史教师 郭一梦 80 2
98 高中历史教师 葛庆 80 2
100 高中历史教师 高祺祺 79 5
56 高中历史教师 程舒雅 78 6
101 高中历史教师 陈香怡 77 7
58 高中历史教师 汪鑫彤 76 8
59 高中地理教师 何业云 85 1
60 高中地理教师 杨文奇 76 2
61 高中地理教师 施沪静 75 3
62 高中地理教师 乔梅玲 66 4
103 高中地理教师 徐婧 62 5
102 高中地理教师 夏雨 60 6
104 高中地理教师 邓静 60 6

注:所有入围面试人员请保持通讯畅通。

专题推荐

进入关怀模式