分享至
附件1: | |||||||||||||||
灌南县教育局所属学校2023年公开招聘劳动合同制教师岗位表 | |||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 中职艺术专业教师 | 专业技术岗位 | B01 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 艺术(音乐)教学相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 中职计算机专业教师 | 专业技术岗位 | B02 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机教学相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 中职思政教师 | 专业技术岗位 | B03 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 思政教学相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 中职金融专业教师 | 专业技术岗位 | B04 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 金融教学相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 中职化学教师 | 专业技术岗位 | B05 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |
灌南县教育局 | 江苏省灌南中等专业学校 | 全额拨款 | 中职会计专业教师 | 专业技术岗位 | B06 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 会计教学相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 面试100% | 朱老师0518-83222525 | |
灌南县教育局 | 幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | B07 | 从事相应的教学工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 学前教育相关专业 | 具有相应教师资格证 | 不限 | 笔试50% 面试50% |
朱老师0518-83222525 |