分享至
根据中国石化2024年春季招聘有关工作要求,经资格审查、统一初选考试、测试面试等程序,我单位提出以下拟录用人选和递补人选,现将名单予以公示。
一、人选名单
1炼化工艺设计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
张腾跃 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
郑兆宇 | 大连理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
田碧莹 | 内蒙古大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
俞林枝 | 常州大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
芮青青 | 常州大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
姬娅茹 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
代龙华 | 重庆大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
曹文慧 | 浙江大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
王子宁 | 东南大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 |
2管道设计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
陈进峰 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
陈子怡 | 中国科学院大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
李壮 | 上海理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
唐隆琛 | 兰州理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
姬娅茹 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
张璐 | 中国科学技术大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
蔡欣悦 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
朱钰 | 兰州理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
张钰琪 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 硕士研究生 | |
唐修宏 | 复旦大学 | 机械 | 硕士研究生 | |
王建丽 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
付寅瑞 | 上海理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
程文沁 | 多伦多大学 University of Toronto | 机械与工业工程 | 硕士研究生 | |
梁玥 | 沈阳工业大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
王之武 | 上海电力大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
李婧 | 中国海洋大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
李晓宁 | 山东大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
王亚洲 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | |
樊士玉 | 扬州大学 | 机械 | 硕士研究生 | |
赵若晴 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 机械工程 | 硕士研究生 |
3结构设计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
姜浩然 | 天津城建大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
周晶靖 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
刘博 | 上海交通大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
贾颜歌 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
吴浩威 | 南京工业大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
吴雨停 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 | |
方耀艇 | 大连理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
曹鹏鹏 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 |
4动、静设备设计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
王之武 | 上海电力大学 | 动力工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
杨森 | 西安石油大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
樊士玉 | 扬州大学 | 机械 | 硕士研究生 | |
朱钰 | 兰州理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生 |
5电气设计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
刘键浩 | 上海电力大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
张竞丹 | 常州大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
樊懿 | 中国矿业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
徐伟健 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
刘艳 | 扬州大学 | 电机与电器 | 硕士研究生 | |
袁单 | 东北电力大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
孔贾源 | 上海海事大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
石井 | 常州大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
任崮文 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
石益璇 | 南安普敦大学 University of Southampton | 电气 | 硕士研究生 | |
张宜航 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 |
6环境工程设计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
刘权 | 南京大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
徐是 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 风景园林 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
张恒熙 | 东南大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
刘晓雨 | 浙江大学 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
孙晴 | 南京大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
李江 | 南京大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
张晓兰 | 南京大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
冯斌 | 南京大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
2024年6 月3 日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除