招聘会详情
工作城市
单位行业
学历要求
搜索重置
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 营业部理财顾问岗(双休) | 10 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
营业部渠道经理(双休) | 20 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
中信建投期货有限公司湖北分公司 | 零售客户经理 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
产业客户经理 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
大客户经理 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
互联网运营 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
理财规划师 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
深圳市好利航国际货运代理有限公司武汉分公司 | 管培生 | 50 | 经济与贸易类,经济学类, | 投递简历 | |
湖北睦华节水科技有限公司 | 经营管理储备干部 | 2 | 管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类, | 投递简历 | |
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 客户经理 | 10 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,管理科学与工程类,工商管理类,电子商务类, | 投递简历 | |
湖北航天信息技术有限公司 | 财税销售专员 | 50 | 公共事业类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | |
市场营销管培生 | 20 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
深圳市中合银融资担保有限公司 | 大客户营销管培生 | 20 | 中国语言文学类、工商管理类、法学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
会计助理 | 2 | 财政学类 | 投递简历 | ||
商务助理 | 1 | 公共管理类、工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
惠州亿纬锂能股份有限公司 | 研发技术类 | 350 | 仪器类、化学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | |
市场营销类 | 120 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
品质管理类 | 270 | 仪器类、化学类、机械类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
安全环境类 | 60 | 仪器类、化学类、机械类、材料类、物理学类、环境科学与工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
信息管理类 | 80 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
土木基建类 | 40 | 建筑类、电气类 | 投递简历 | ||
职能运营类 | 150 | 心理学类、法学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
高管储干类 | 20 | 仪器类、公共管理类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
深圳市乐有家控股集团有限公司 | 资产管理 | 15 | 【本科】国际经济与贸易、电子商务、财务管理、金融学 | 投递简历 | |
品控管理 | 15 | 【专科】商务英语、商务英语(专)、电子商务、【本科】土木工程、英语 | 投递简历 | ||
未来总裁营销高储 | 10 | 【本科】会展经济与管理、商务经济学、旅游管理与服务教育、物联网工程、经济与金融、酒店管理、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
财务顾问 | 6 | 【本科】会计学、审计学、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
营销管培生+宿舍+底薪6800起+五险一金 | 50 | 【专科】市场营销、市场营销、市场营销(专)、护理学(专)、社会体育、社会体育(专)、社会体育(专)、【本科】产品设计、会计学、体育教育、园艺、园艺(专升本)、国际经济与贸易、工业设计、工商管理、工商管理(专升本)、市场营销、数学与应用数学、旅游管理、旅游管理(专升本)、日语、日语(专升本)、服装与服饰设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、法学(第二学位)、法语(专升本)、物流管理、环境工程、环境设计、生物技术、生物技术(专升本)、电子信息工程、电子信息工程(专升本)、社会体育指导与管理、社会体育指导与管理(专升本)、社会工作、社会工作(专升本)、自动化、行政管理、行政管理(专升本)、视觉传达设计、视觉传达设计(专升本)、财务管理、轨道交通信号与控制、运动训练、酒店管理、金融学、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
7k营销储干+晋升快 | 10 | 【专科】云计算技术与应用、会计、动漫制作技术、商务英语、工程造价、市场营销、建筑室内设计、数字媒体艺术设计、旅游管理、汽车营销与服务、物流管理、电子商务、航空物流、道路桥梁工程技术、酒店管理 | 投递简历 | ||
区域主任(行政储干 ) | 10 | 【专科】商务英语、市场营销、新能源汽车技术、旅游管理、汽车营销与服务、物流管理、电子商务 | 投递简历 | ||
和谐健康保险股份有限公司湖北分公司 | 管培生 | 80 | 【本科】工商管理(双语教学班),【本科】经济学n,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】国际经济与贸易n,【本科】统计学n,【本科】经济学,【本科】工商管理,【本科】统计学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】经济学类,【本科】法学,【本科】行政管理,【本科】公共事业管理,【本科】计算机科学与技术,【本科】空间信息与数字技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】网络工程, | 投递简历 | |
深圳市世联国际货运代理有限公司 | 跨境物流跟单 | 50 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
跨境物流销售 | 50 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
跨境物流商务专员 | 50 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
时时同云科技(成都)有限责任公司 | 2023届校招生-销售方向(武汉) | 5 | 管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,物流管理与工程类,公共管理类,图书情报与档案管理类,工业工程类,电子商务类, | 投递简历 | |
湖北省珍岛数字智能科技有限公司 | 人力管培生 | 3 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
校招专员(武汉) | 2 | 工商管理类、市场营销类、教育类、文秘类、新闻出版类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、通信类、金融类 | 投递简历 | ||
智能营销岗(营销管培生) | 30 | 中国语言文学类、交通运输类、仪器类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、外国语言文学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、水产类、水利类、物流管理与工程类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
武汉汇泰润通商贸有限公司 | o范培训生 | 15 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | |
储备店长 | 30 | 会展类、体育类、公共服务类、公共管理类、农业类、工商管理类、市场营销类、文秘类、新闻出版类、旅游类、林业类、民族文化类、渔业类、物流类、畜牧业类、表演艺术类、语言类、财政税务类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
盛隆电气集团有限公司 | 营销人员 | 20 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
新闻编辑 | 2 | 中国语言文学类、哲学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
行政管理 | 6 | 中国语言文学类、工商管理类、教育学类 | 投递简历 | ||
公共关系专员 | 2 | 中国语言文学类、哲学类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
会计 | 10 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
人事管理 | 2 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类 | 投递简历 | ||
电气设计工程师 | 20 | 电气类 | 投递简历 | ||
结构设计工程师 | 20 | 电气类 | 投递简历 | ||
商务工程师 | 10 | 工业工程类、电气类 | 投递简历 | ||
投标专员 | 4 | 中国语言文学类、工业工程类 | 投递简历 | ||
采购专员 | 4 | 工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
蓝月亮(中国)有限公司 | 23届销售储备干部 | 30 | 工商管理类,公共管理类,电子商务类,旅游管理类,管理科学与工程类,工业工程类,经济学类,经济与贸易类,新闻传播学类,社会学类,轻工类,化工与制药类, | 投递简历 |
【1】凡本网注明"来源:江苏人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于江苏人才网,转载请必须注明江苏人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。