招聘会详情
尊敬的用人单位:
您好!衷心感谢贵单位对我校就业工作的关注和支持!为切实做好23届毕业生就业工作,畅通学校与用人单位之间人才培养与输送的路径。武汉工程大学联合一览英才网于2022年8月20日至9月30日举办“就现在,遇未来”武汉工程大学2023届空中双选会。此次招聘为纯公益活动,用人单位和毕业生均免费参会。现就有关事项通知如下:
一、组织单位
(一)主办单位
武汉工程大学院
(二)协办单位
一览校园?| 一览英才网
二、招聘对象
2022、2023届毕业生
三、举办时间
(一)用人单位报名时间
主要报名时间:即日起 - 8月20日
补充报名时间:8月20日-9月30日
(二)学生投递时间
2022年8月20日 - 9月30日
四、活动安排
线上双选会:企业与求职者通过网络招聘会会场,双向随时随地在线面试。
五、参会流程
用人单位参会
(一)进入招聘会
点击链接进入招聘会,点击【企业报名】。
PC端链接:http://url.yl1001.com/7VbaAj
移动端链接:http://url.yl1001.com/3umYZb
(二)登陆账号
登陆一览英才网企业账号,跳转至招聘会(若无则需按照步骤注册并完善雇主品牌信息及营业执照)。
(三)企业报名
点击【企业报名】,核实企业联系信息是否有误,并上传营业执照(需加盖公章)。
(四)报名审核
报名结果将由一览校园审核用人单位的营业执照、雇主信息、招聘岗位等信息,一般在1个工作日内完成,并以短信通知。
(五)发布校招岗位
点击顶部菜单栏【职位管理】,创建并发布正确的校招信息,待报名成功后,将岗位添加至本场招聘会中。
(六)与人才沟通、下载简历、发起视频面试。
在一览APP,查阅并反馈简历;心仪人才,随时直聊;一键发起电话沟通、视频面试!
一、注意事项
1、请申请单位认真填写招聘岗位名称、职位类别、工作地区、岗位要求、专业 意向、薪酬范围等相关内容。工作岗位必须要符合我校学历层次(本科及以上)、专业特点及学生的发展方向,拒绝与学生实际情况不符的岗位(例如∶要求初中、高中、中专学历、普工、技术工、清洁工、高管、1年以上工作经验的岗位等)。
2、招聘岗位综合薪酬不低于4000元/月,本科招聘岗位综合薪酬不低于5000元/月(包括五险一金、食宿补贴等,不包括奖金、提成)。(请勿虚报薪资,一经发现立即拉入企业黑名单)。
3、若在双选会注册、平台使用中有任何困难,可以通过联系一览校园企业运营专员:王先生?17727701891。
附件:生源信息表
武汉工程大学2023届毕业生生源信息 | |||
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 202 |
化学工程与工艺(智能化工) | 本科 | 54 | |
能源化学工程 | 本科 | 61 | |
药物制剂 | 本科 | 61 | |
英语+化学工程与工艺 | 本科 | 22 | |
制药工程 | 本科 | 100 | |
化学工程 | 硕士 | 25 | |
化学工艺 | 硕士 | 19 | |
生物化工 | 硕士 | 1 | |
药剂学 | 硕士 | 6 | |
药理学 | 硕士 | 5 | |
药物化学 | 硕士 | 31 | |
制药工程 | 硕士 | 4 | |
制药化学 | 硕士 | 15 | |
生物与医药 | 硕士 | 5 | |
材料与化工 | 硕士 | 28 | |
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 87 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 141 | |
机械电子工程 | 本科 | 54 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 90 | |
机械工程 | 本科 | 31 | |
机器人工程 | 本科 | 28 | |
材料加工工程 | 硕士 | 5 | |
动力机械及工程 | 硕士 | 6 | |
化工过程机械 | 硕士 | 6 | |
机械电子工程 | 硕士 | 14 | |
机械工程 | 硕士 | 52 | |
工程热物理 | 硕士 | 1 | |
能源动力 | 硕士 | 36 | |
热能工程 | 硕士 | 1 | |
机械制造及其自动化 | 硕士 | 2 | |
电气信息学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 29 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 152 | |
电子信息工程 | 本科 | 38 | |
通信工程 | 本科 | 61 | |
信息工程 | 本科 | 50 | |
自动化 | 本科 | 80 | |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 2 | |
控制工程 | 硕士 | 51 | |
控制理论与控制工程 | 硕士 | 7 | |
模式识别与智能系统 | 硕士 | 9 | |
土木工程与建筑学院(武昌校区) | 城乡规划 | 本科 | 18 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 57 | |
工程管理 | 本科 | 20 | |
建筑学 | 本科 | 38 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 73 | |
城市地下空间工程 | 本科 | 35 | |
土木工程+工程管理 | 本科 | 24 | |
交通运输 | 硕士 | 22 | |
工程管理 | 硕士 | 2 | |
结构工程 | 硕士 | 14 | |
桥梁与隧道工程 | 硕士 | 2 | |
市政工程 | 硕士 | 2 | |
岩土工程 | 硕士 | 1 | |
土木水利 | 硕士 | 90 | |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 本科 | 52 |
材料物理 | 本科 | 86 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 166 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | 104 | |
英语+材料化学 | 本科 | 22 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 25 | |
材料加工工程 | 硕士 | 2 | |
材料学 | 硕士 | 24 | |
材料与化工 | 硕士 | 31 | |
材料物理与化学 | 硕士 | 25 | |
高分子化学与物理 | 硕士 | 58 | |
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 47 |
电子商务 | 本科 | 33 | |
工商管理 | 本科 | 31 | |
公共事业管理 | 本科 | 26 | |
行政管理 | 本科 | 29 | |
会计学 | 本科 | 100 | |
市场营销 | 本科 | 30 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 30 | |
英语+会计学 | 本科 | 45 | |
工商管理 | 硕士 | 67 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 12 | |
会计 | 硕士 | 174 | |
会计学 | 硕士 | 1 | |
技术经济及管理 | 硕士 | 1 | |
企业管理 | 硕士 | 2 | |
社会保障 | 硕士 | 3 | |
行政管理 | 硕士 | 21 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 94 |
软件工程 | 本科 | 106 | |
数字媒体技术 | 本科 | 68 | |
物联网工程 | 本科 | 55 | |
智能科学与技术 | 本科 | 96 | |
网络空间安全 | 本科 | 74 | |
机器人工程(智能机器人方向) | 本科 | 23 | |
电子商务(AI双专业) | 本科 | 21 | |
智能信息处理 | 本科 | 24 | |
信息与计算科学(AI双专业) | 本科 | 21 | |
计算机技术 | 硕士 | 2 | |
计算机系统结构 | 硕士 | 1 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 19 | |
控制理论与控制工程 | 硕士 | 2 | |
模式识别与智能系统 | 硕士 | 88 | |
软件工程 | 硕士 | 10 | |
法商学院 | 法学 | 本科 | 91 |
国际经济与贸易 | 本科 | 26 | |
国际经济与贸易+法学 | 本科 | 19 | |
经济学 | 本科 | 106 | |
英语+法学 | 本科 | 25 | |
法律(法学) | 硕士 | 9 | |
法律(非法学) | 硕士 | 39 | |
法学理论 | 硕士 | 3 | |
高等教育学 | 硕士 | 7 | |
环境与资源保护法学 | 硕士 | 32 | |
教育经济与管理 | 硕士 | 31 | |
经济法学 | 硕士 | 7 | |
民商法学 | 硕士 | 14 | |
宪法学与行政法学 | 硕士 | 3 | |
化学与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 119 |
应用化学 | 本科 | 144 | |
应用化学 | 硕士 | 4 | |
分析化学 | 硕士 | 22 | |
环境工程 | 硕士 | 13 | |
无机化学 | 硕士 | 8 | |
物理化学 | 硕士 | 9 | |
有机化学 | 硕士 | 19 | |
资源与环境 | 硕士 | 42 | |
高分子物理与化学 | 硕士 | 2 | |
材料与化工 | 硕士 | 2 | |
制药化学 | 硕士 | 7 | |
光电信息与能源工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 111 |
能源与动力工程 | 本科 | 118 | |
信息与计算科学 | 本科 | 62 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 60 | |
光学工程 | 硕士 | 11 | |
电子信息 | 硕士 | 18 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 6 | |
工程热物理 | 硕士 | 3 | |
制冷与低温工程 | 硕士 | 4 | |
动力工程 | 硕士 | 2 | |
外语学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 48 |
英日双语 | 本科 | 17 | |
英语 | 本科 | 80 | |
英语+法学 | 本科 | 26 | |
英语+化学工程与工艺 | 本科 | 20 | |
英语+软件工程 | 本科 | 28 | |
英语+市场营销 | 本科 | 20 | |
英语笔译 | 硕士 | 62 | |
英语语言文学 | 硕士 | 10 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 72 |
动画 | 本科 | 68 | |
工业设计 | 本科 | 46 | |
广告学 | 本科 | 47 | |
环境设计 | 本科 | 81 | |
视觉传达设计 | 本科 | 76 | |
设计学 | 硕士 | 8 | |
行政管理 | 硕士 | 3 | |
艺术设计 | 硕士 | 94 | |
机械工程 | 硕士 | 2 | |
环境生态与生物工程学院 | 生物工程 | 本科 | 63 |
生物技术 | 本科 | 32 | |
食品科学与工程 | 本科 | 31 | |
环境科学 | 本科 | 31 | |
工业微生物 | 硕士 | 15 | |
环境科学 | 硕士 | 9 | |
生物与医药 | 硕士 | 32 | |
应用微生物 | 硕士 | 2 | |
资源与安全工程学院 | 安全工程 | 本科 | 87 |
采矿工程 | 本科 | 32 | |
矿物加工工程 | 本科 | 19 | |
资源循环与科学工程 | 本科 | 26 | |
安全科学与工程 | 硕士 | 11 | |
采矿工程 | 硕士 | 5 | |
矿物加工工程 | 硕士 | 6 | |
资源与环境 | 硕士 | 45 | |
安全技术及工程 | 硕士 | 3 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 8 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 18 | |
思想政治教育 | 硕士 | 22 | |
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 3 |
【1】凡本网注明"来源:江苏人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于江苏人才网,转载请必须注明江苏人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。