分享至
无锡市人民医院参加无锡卫生高等职业技术学院校招合同制护理人员公开招聘成绩公示 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 抽签号 | 面试成绩 | 最终成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 护理 | 6 | 84.33 | 84.33 | 1 | 是 |
2 | 护理 | 13 | 84.33 | 84.33 | 1 | 是 |
3 | 护理 | 8 | 82.67 | 82.67 | 3 | 是 |
4 | 护理 | 11 | 82.67 | 82.67 | 3 | 是 |
5 | 护理 | 7 | 82.33 | 82.33 | 5 | 是 |
6 | 护理 | 3 | 79.67 | 79.67 | 6 | 是 |
7 | 护理 | 14 | 79.33 | 79.33 | 7 | 是 |
8 | 护理 | 21 | 77 | 77 | 8 | 否 |
9 | 护理 | 31 | 76.67 | 76.67 | 9 | 否 |
10 | 护理 | 23 | 76.33 | 76.33 | 10 | 否 |
11 | 护理 | 2 | 76 | 76 | 11 | 否 |
12 | 护理 | 9 | 75.33 | 75.33 | 12 | 否 |
13 | 护理 | 30 | 75.33 | 75.33 | 12 | 否 |
14 | 护理 | 17 | 74.67 | 74.67 | 14 | 否 |
15 | 护理 | 22 | 73.33 | 73.33 | 15 | 否 |
16 | 护理 | 16 | 73 | 73 | 16 | 否 |
17 | 护理 | 29 | 71 | 71 | 17 | 否 |
18 | 护理 | 32 | 69.67 | 69.67 | 18 | 否 |
19 | 护理 | 25 | 68 | 68 | 19 | 否 |
20 | 护理 | 12 | 67.33 | 67.33 | 20 | 否 |
21 | 护理 | 15 | 66.67 | 66.67 | 21 | 否 |
22 | 护理 | 33 | 65.33 | 65.33 | 22 | 否 |
23 | 护理 | 18 | 65 | 65 | 23 | 否 |
24 | 护理 | 24 | 65 | 65 | 23 | 否 |
25 | 护理 | 4 | 64.67 | 64.67 | 25 | 否 |
26 | 护理 | 34 | 60 | 60 | 26 | 否 |
27 | 护理 | 1 | 57.67 | 57.67 | 27 | 否 |
28 | 护理 | 27 | 57.67 | 57.67 | 27 | 否 |
29 | 护理 | 5 | 57.33 | 57.33 | 29 | 否 |
30 | 护理 | 20 | 56.67 | 56.67 | 30 | 否 |
31 | 护理 | 10 | 55.33 | 55.33 | 31 | 否 |
32 | 护理 | 28 | 55.33 | 55.33 | 31 | 否 |
33 | 护理 | 19 | 55 | 55 | 33 | 否 |
34 | 护理 | 26 | 48.33 | 48.33 | 34 | 否 |
进入体检人员请于2023年4月6日上午8:00至无锡市人民医院体检中心集中,体检时请带好身份证原件、体检费用(500元现金)及一张一寸证件照,应届生还需要带好就业推荐表和协议书的原件。因个人原因需另外安排体检时间的,请提前电话告知人事处(0510-85351882)。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除