APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年江苏南京市金陵中学公开招聘教师资格复审的通知

分享至

根据《南京市教育系统部分事业单位2023年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)〔2023〕30号)要求,现将进入南京市金陵中学招聘教师资格复审的考生名单(详见附件)予以公布。

附件:南京市金陵中学2023年公开招聘教师进入资格复审考生名单

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘计划 准考证号 姓名 笔试成绩 排序
1

高中语文 6 2401010630 成倩 79.5 1
2 2401010722 丁柏云 79.5 1
3 2401011305 孙晓春 78 3
4 2401010922 宋瑞 74 4
5 2401011101 黎小汝 74 4
6 2401010912 谢宜君 73 6
7 2401011026 顾瑜 72.5 7
8 2401011013 赵玉洁 72 8
9 2401010930 苏庆硕 70 9
10 2401011509 葛嘉茗 70 9
11 2401010417 焦寅烁 69.5 11
12 2401010526 顾文婷 69.5 11
13 2401011416 田家琪 69.5 11
14 2401010419 董雨逸 68.5 14
15 2401010918 陈建奔 68.5 14
16 2401010927 姜楠 68.5 14
17 2401010330 肖瑶 68 17
18 2401010629 韩茂修 67.5 18
19 高中数学 6 2402012025 郑誉杰 98 1
20 2402012427 胡雨晗 98 1
21 2402011812 张棪彬 94.5 3
22 2402012801 季祎 94 4
23 2402012911 薛亦晖 94 4
24 2402012621 卞兴安 93.5 6
25 2402012710 陈泓媛 93.5 6
26 2402012703 钱诣文 92.5 8
27 2402011918 林恩奇 89.5 9
28 2402012522 祁兆薇 89 10
29 2402011909 刘峻言 87 11
30 2402012709 彭旭麟 87 11
31 2402011809 杨柏彬 86.5 13
32 2402012210 胡旭东 86 14
33 2402012002 葛金鑫 85.5 15
34 2402011617 周婧 85 16
35 2402012626 朱琦 85 16
36 2402013018 董金浩 85 16
37 高中英语 6 2403020311 朱钰佳 84 1
38 2403020616 顾嘉玥 83 2
39 2403020603 孙浩宇 82.5 3
40 2403021904 李秋琪 82.5 3
41 2403021428 沈星语 81.5 5
42 2403021625 王梦柔 81.5 5
43 2403021815 高珊 81.5 5
44 2403021913 曾若彤 81.5 5
45 2403021028 戴雨彤 81 9
46 2403020711 肖钱盈 80.5 10
47 2403021112 王路林 79 11
48 2403021420 杲海啸 78 12
49 2403021926 俞婕 78 12
50 2403021007 张蝶 76.5 14
51 2403020519 刘子怡 76 15
52 2403020812 汪露 76 15
53 2403021619 王杰 76 15
54 2403021512 廖雍桢 75.5 18
55 高中物理 3 2404013221 杨庄锦昕 90 1
56 2404013529 项姿睿 87.5 2
57 2404013217 杨亦渺 83.5 3
58 2404013319 顾加圆 81 4
59 2404013422 王家悦 74.5 5
60 2404013213 吕星稀 66 6
61 2404013126 夏双双 63 7
62 2404020203 祝苏君 63 7
63 高中化学 5 2405022729 顾修远 96 1
64 2405022411 隆路诗 93.5 2
65 2405022102 王尚志 93 3
66 2405022814 陆一鸣 92.5 4
67 2405022122 刘晓嘉 85.5 5
68 2405022807 徐盛世 83 6
69 2405022613 刘华 81.5 7
70 2405022730 李娟蓉 79.5 8
71 2405022405 戴梦婷 78.5 9
72 2405022522 钱秉筠 78.5 9
73 2405022019 刘心茹 77.5 11
74 2405022728 闫甲乐 75.5 12
75 2405022211 赵勤 74.5 13
76 2405022322 杨斌斌 72 14
77 2405022725 薛飞虎 71.5 15
78 高中生物 3 2406030315 闫寒 89 1
79 2406030316 刘丽 87.5 2
80 2406030420 王梓欣 86 3
81 2406030203 李蕾 84 4
82 2406030411 刘旭 83.5 5
83 2406022903 张婉玉 80.5 6
84 2406023006 李嘉懿 79.5 7
85 2406030225 郑婷 78 8
86 2406022906 马凯璐 76.5 9
87 高中政治 2 2407031225 李玉 90.5 1
88 2407031123 高进东 82 2
89 2407031301 叶彩霞 80 3
90 2407031029 陈又盟 79 4
91 2407030910 董安琪 77.5 5
92 2407031030 张晴 76 6
93 高中历史 2 2408032226 李慧 86 1
94 2408031910 吕凤悦 84 2
95 2408032214 李晓宇 83.5 3
96 2408032025 赵立伟 81 4
97 2408032012 朱钟情 80 5
98 2408032017 方文霞 79.5 6
99 2408032018 皇甫英杰 79.5 6
100 高中地理 3 2409032415 王敏萱 80 1
101 2409032427 贺慧军 77 2
102 2409032902 杨雪华 75.5 3
103 2409033009 王玥 74 4
104 2409032620 彭舒赢 70.5 5
105 2409033006 汤芮 70 6
106 2409032705 翟自然 67.5 7
107 2409032720 陈润玉 66.5 8
108 2409032402 李媛媛 66 9

专题推荐

进入关怀模式